Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3404 | pokrywanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 518,71 za jedno dziecko | 1.09.2016 | 1.09.2016 31.08.2017 | 1/PM 2/2016/2017 | |
3403 | pokrywanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 651,06 za jedno dziecko | 1.09.2016 | 1.09.2016 31.08.2017 | 1/PM 19/2016/2017 | |
3402 | pokrywanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 638,95 za jedno dziecko | 1.09.2016 | 1.09.2016 31.08.2017 | 1/PM 15/2016/2017 | |
3401 | pokrywanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 633,02 za jedno dziecko | 1.09.2016 | 1.09.2016 31.08.2017 | 1/PM 5/2016/2017 | |
3400 | pokrywanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 631,08 za jedno dziecko | 1.09.2016 | 1.09.2016 31.08.2017 | 1/PM 4/2016/2017 | |
3399 | pokrywanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 984,13 za jedno dziecko | 1.09.2016 | 1.09.2016 31.08.2017 | 1/PM 32/2016/2017 | |
3398 | pokrywanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 658,38 za jedno dziecko | 1.09.2016 | 1.09.2016 31.08.2017 | 1/PM 31/2016/2017 | |
3397 | pokrywanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 758,22 za jedno dziecko | 1.09.2016 | 1.09.2016 31.08.2017 | 1/PM 3/2016/2017 | |
3396 | w sprawie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Słupsk, dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku przy ul. Krasińskiego 19. | Miasto Słupsk | 6,00 zł. jednorazowy kurs oraz kilometrówka od granicy miasta | 1.09.2016 | 1.09.2016 23.06.2017 | 1/D/2016 | |
3395 | Umowa na świadczenie usługi obsługi Portierni Urzędu Miejskiego w Słupsku | EKOTRADE Sp z o.o. | 20 000,00 zł | 31.08.2016 | 5.09.2016 31.12.2016 | SM-I.5521.45.2016 | |
3394 | Wydruk i transport pięciu plansz z nadrukiem fotografii - w związku z uszkodzeniem części wystawy plenerowej przy ul. Wojska Polskiego pn. "Obraz Teatru" w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej. | Giga Studio, Warszawa | 1 070,00 zł | 31.08.2016 | 31.08.2016 30.09.2016 | RZP.VI.2600-6.305.2016 | |
3393 | Aneks do umowy o zakup energii elektrycznej | PGE Obrót S.A. | 3 478 474,68 zł | 29.08.2016 | 29.08.2016 31.12.2016 | Aneks Nr 7 | |
3392 | Przedmiot umowy dotyczy organizacji imprezy kulturalnej pn. "Plener Malarski"Pejzaże Pomorza-Smołdzino 2016" | Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku | 1 000,00 zł | 29.08.2016 | 1.09.2016 30.09.2016 | 58/Ku/2016 | |
3391 | Zakup sortu mundurowego dla pracownika USC. | FHU Bianco, Elbląg | 150,00 zł | 26.08.2016 | 26.08.2016 | RZP.VI.2600-6.307.2016 | |
3390 | Przedmiot umowy dotyczy nagłośnienia koncertów podczas imprezy kulturalnej pn. "Noc w Ratuszu" | Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku | 1 000,00 zł | 26.08.2016 | 27.08.2016 5.08.2016 | 61/Ku/2016 | |
3389 | Zakup 400 szt. kartonowych pudełek z otwieranym wieczkiem na potrzeby USC. | Intropak, Słupsk | 1 750,00 zł | 25.08.2016 | 25.08.2016 30.09.2016 | RZP.VI.2600-6.302.2016 | |
3388 | Zakup albumów na potrzeby USC. | Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Słupsk | 624,00 zł | 25.08.2016 | 25.08.2016 15.09.2016 | RZP.VI.2600-6.303.2016 | |
3387 | Zakup prezentu dla pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku, który przechodzi na emeryturę. | Ochnik, Słupsk | 200,00 zł | 22.08.2016 | 22.08.2016 | RZP.VI.2600-6.317.2016 | |
3386 | Przedmiot umowy dotyczy wykonania koncertu przez Zespół Muzyczny Zgagafari podczas imprezy kulturalnej pn. "Noc w Ratuszu" | Zespół Muzyczny Zgagafari | 2 023,00 zł | 22.08.2016 | 22.08.2016 27.08.2016 | 60/Ku/2016 | |
3385 | Wykonanie 8000 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów w pięciu kolorach z nadrukiem - na potrzeby organizacji akcji "Sprzątania Świata". | OPAK-FOL, Ustka | 4 625,00 zł | 22.08.2016 | 22.08.2016 1.09.2016 | RZP.VI.2600-6.300.2016 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek