Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9092 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 80/E/2023 | |
9091 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 79/E/2023 | |
9090 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 78/E/2023 | |
9089 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 77/E/2023 | |
9088 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 76/E/2023 | |
9087 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 75/E/2023 | |
9086 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 74/E/2023 | |
9085 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 73/E/2023 | |
9084 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 72/E/2023 | |
9083 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 71/E/2023 | |
9082 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 70/E/2023 | |
9081 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 69/E/2023 | |
9080 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 68/E/2023 | |
9079 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 67/E/2023 | |
9078 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 66/E/2023 | |
9077 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 65/E/2023 | |
9076 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 26.09.2023 31.12.2023 | 64/E/2023 | |
9075 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych. | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 63/E/2023 | |
9074 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych. | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 26.09.2023 | 28.09.2023 31.12.2023 | 62/E/2023 | |
9073 | Wykaz punktów PPE: Mieszkanie treningowe Stowarzyszenie Horyzon | Energa Obrót ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk NIP: 957-096-83-70 | 21.09.2023 | czas nieokreślony | Aneks nr 17 do umowy sprzedaży energii elektrycznej |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek