Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1032 | Udzielenie dotacji celowej ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie zrealizowane w budynku WM Fałata 3 w Słupsku w 2011 roku, polegające na likwidacji źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe (pieców kaflowych) i zastąpienie ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacji instalacji gazowej i podłączeniu lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej, celem doprowadzenia ciepłej wody użytkowej. | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA FAŁATA 3 W SŁUPSKU | 19 163,31 zł | 22.09.2014 | 22.09.2014 22.09.2019 | 12/GKMIOS/2014 | |
1031 | Udzielenie dotacji celowej ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie zrealizowane w budynku WM Fałata 2 w Słupsku w 2011 roku, polegające na likwidacji źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe (pieców kaflowych) i zastąpienie ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacji instalacji gazowej i podłączeniu lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej, celem doprowadzenia ciepłej wody użytkowej. | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA FAŁATA 2 W SŁUPSKU | 24 768,36 zł | 22.09.2014 | 22.09.2014 22.09.2019 | 11/GKMIOŚ/2014 | |
1030 | Udzielenie dotacji celowej ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie zrealizowane w budynku WM Fałata 6 w Słupsku w 2011 roku, polegające na likwidacji źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe (pieców kaflowych) i zastąpienie ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacji instalacji gazowej i podłączeniu lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej, celem doprowadzenia ciepłej wody użytkowej. | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA FAŁATA 6 W SŁUPSKU | 29 905,27 zł | 22.09.2014 | 22.09.2014 22.09.2019 | 10/GKMIOŚ/2014 | |
1029 | Wykonanie weryfikacji audytu energetycznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 25 w Słupsku | Neptun Eko Rumia | 738,00 zł | 22.09.2014 | 22.09.2014 30.09.2014 | 22/WIRM/U/2014 | |
1028 | realizacja usługi poligraficznej polegającej na opracowaniu graficznym, wykonaniu druku i składu folderu służącego do promowania świadomych i rozważnych postaw zachowań zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń HIV/AIDS finansowanego za środków pozyskanych w ramach konkursu "Pozytywnie Otwarci" | Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy | 1 134,24 zł | 22.09.2014 | 22.09.2014 22.10.2014 | 26/ZiSS/2014 | |
1027 | Zakup artykułów spożywczych w związku z cyklem warsztatów i szkoleń - Jesienne Środy z Ekonomią Społeczną w SCOPiES. | Hurt-Art, Słupsk | 299,06 zł | 22.09.2014 | 22.09.2014 29.09.2014 | A.RRB.II.2600-6.567.2014 | |
1026 | Zakup obrazu na jubileusz 90-lecia Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. | APR Ziemia Słupska, Słupsk | 60,00 zł | 22.09.2014 | 22.09.2014 29.09.2014 | A.RRB.II.2600-6.560.2014 | |
1025 | Zakup odzieży ochronnej. | Castorama, Słupsk | 100,00 zł | 22.09.2014 | 22.09.2014 29.09.2014 | A.RRB.II.2600-6.557.2014 | |
1024 | Zakup radioodtwarzacza. | Media Markt, Słupsk | 209,00 zł | 22.09.2014 | 22.09.2014 29.09.2014 | A.RRB.II.2600-6.554.2014 | |
1023 | Udział pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku w szkoleniu nt. "Reforma unijnych i nowelizacja krajowych zasad pomocy publicznej udzielanej przez gminy. Przepisy obowiązujące w latach 2014/2015 - 2020" | Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa TAXPRESS, Warszawa | 324,00 zł | 19.09.2014 | 26.09.2014 | OK-RO-II.2403.52.2014 | |
1022 | Wykonanie projektu graficznego plakatu i wydrukowanie 200 egzemplarzy w ramach projektu pn. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania: "Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska". | APR Ziemia Słupska, Słupsk | 1 000,00 zł | 19.09.2014 | 19.09.2014 26.09.2014 | A.RRB.II.2600-6.555.2014 | |
1021 | Zakup sortu mundurowego dla pracownika USC. | Handel Detaliczny A. Szrajda, Słupsk | 240,00 zł | 19.09.2014 | 19.09.2014 26.09.2014 | A.RRB.II.2600-6.559.2014 | |
1020 | Zakup 3 szt. krzeseł obrotowych. | Rodan, Słupsk | 457,56 zł | 18.09.2014 | 18.09.2014 25.09.2014 | A.RGME.III.2600-6.551.2014 | |
1019 | Dotyczy zakupu 3 foteli biurowych dla osób obsługujących PPPZ w ramach projektu "e-Urząd - dodaj do ulubionych!". | Meble EXPO Roman Gromulski | 951,00 zł | 18.09.2014 | 18.09.2014 7.10.2014 | I-VIII.032.9.2014 | |
1018 | Zakup pucharów na XIX Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Słupska. | PHU Sport i Turystyka, Słupsk | 750,00 zł | 18.09.2014 | 18.09.2014 25.09.2014 | A.RRB.II.2600-6.552.2014 | |
1017 | Zakup 3 foteli biurowych. | MebleExpo, Słupsk | 951,00 zł | 18.09.2014 | 18.09.2014 25.09.2014 | A.RRB.II.2600-6.550.2014 | |
1016 | Zakup artykułów do sprzątania. | Castorama, Słupsk | 65,08 zł | 17.09.2014 | 17.09.2014 24.09.2014 | A.RRB.II.2600-6.549.2014 | |
1015 | Organizacja wyjazdu na uroczystość finałową Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 17 września 2014 r. | Szkoła Podstawowa Nr 8, Słupsk | 1 000,00 zł | 16.09.2014 | 17.09.2014 | 67/PA/2014 | |
1014 | Udział pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku w szkoleniu nt. "Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za III kwartał 2014 r. dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego" | Regionalna Izba Obrachunkowa, Gdańsk | 200,00 zł | 16.09.2014 | 30.09.2014 | OK-RO-II.2403.45.2014 | |
1013 | Usługa oprawy dyplomów "Nagroda Prezydenta Miasta III stopnia". | Edmund Więckiewicz, Słupsk | 120,00 zł | 16.09.2014 | 16.09.2014 23.09.2014 | A.RRB.II.2600-6.546.2014 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek