Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8178 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku | Biuro Projektowe Piotr Bezubik, ul. Wiatraczna 4E/15, 76-200 Słupsk | 8 000,00 zł | 10.02.2022 | 10.02.2022 21.03.2022 | AT.3/2022 | |
8177 | Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w ekstraklasie koszykówki mężczyzn | Czarni Słupsk Spółka Akcyjna | 4 500 000,00 zł | 9.02.2022 | 1.01.2022 31.12.2024 | DS.3037.S.A.2022 | |
8176 | Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej | Klub Sportowy GRYF | 150 000,00 zł | 8.02.2022 | 1.01.2022 31.12.2022 | DS.3037.2.13.2022 | |
8175 | Realizacja zadania publicznego "Rowerami po Ziemi Słupskiej" | STR Szprycha | 10 000,00 zł | 8.02.2022 | 1.03.2022 17.12.2022 | DS.3037.3.2.2022 | |
8174 | Realizacja programu profilaktycznego pn. Strefa relaksu połączona z zajęciami Mindfullness i elementami arteterapii (makrama). | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Słupsku | 4 183,00 zł | 8.02.2022 | 7.02.2022 15.07.2022 | 9/ZiSS/2022 | |
8173 | Prognoza finansowa dla zmiany mpzp "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" | Inwestdom - Biuro Usług Budowlanych i Obrotu Nieruchomościami Stefan Tomczak | 2 829,00 zł | 7.02.2022 | 7.02.2022 21.02.2022 | 3/PP/2022 | |
8172 | Prognoza środowiskowa do zmiany MPZP Dzielnica Północ | Agnieszka Żebiałowicz-Łach | 3 300,00 zł | 7.02.2022 | 7.02.2022 15.02.2022 | 1/PP/2022 | |
8171 | Realizacja programu profilaktycznego pn. Co dzień lepsi, co dzień silniejsi. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupsku | 17 150,00 zł | 4.02.2022 | 7.02.2022 15.04.2022 | 6/ZiSS/2022 | |
8170 | Realizacja programu profilaktycznego pn. Podniesienie jakości usług oferowanych przez Placówki Wsparcia Dziennego cz. 2. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 7 800,00 zł | 4.02.2022 | 3.02.2022 5.04.2022 | 7/ZiSS/2022 | |
8169 | Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej | Towarzystwo Pływackie Skalar | 100 000,00 zł | 3.02.2022 | 1.01.2022 31.12.2022 | DS.3037.2.21.2022 | |
8168 | Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej | Towarzystwo Pływackie Skalar | 14 000,00 zł | 3.02.2022 | 1.01.2022 31.12.2022 | DS.3037.2.20.2022 | |
8167 | Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców Słupska | Regionalny Oddział PTTK Słupsk | 11 000,00 zł | 3.02.2022 | 1.03.2022 17.12.2022 | DS.3037.3.1.2022 | |
8166 | Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej | Słupskie Towarzystwo Koszykówki CZARNI | 85 000,00 zł | 3.02.2022 | 2.01.2022 31.12.2022 | DS.3037.2.10.2022 | |
8165 | "Dziczki pokazują leśny świat" zadanie z zakresu turystyki | Stowarzyszenie Kolektyw | 4 000,00 zł | 3.02.2022 | 1.02.2022 31.07.2022 | DS.3037.3.3.2022 | |
8164 | zakup książek | Cepelin Books Sp. z o.o. | 3 000,00 zł | 3.02.2022 | 3.02.2022 7.02.2022 | E.RE.III.3.2022 | |
8163 | Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy Stron Umowy w zakresie prowadzenia przez Miasto Punktu Obsługi Klienta Systemu PZUM. | Innobaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | nie dotyczy | 2.02.2022 | 2.02.2022 | 4/GKiOŚ/2022 | |
8162 | Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej | Integracyjny Klub Sportowy ZRYW | 9 000,00 zł | 2.02.2022 | 1.02.2022 23.12.2022 | DS.3037.2.27.2022 | |
8161 | Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej | Integracyjny Klub Sportowy ZRYW | 5 500,00 zł | 2.02.2022 | 1.02.2022 23.12.2022 | DS.3037.2.26.2022 | |
8160 | realizacja i emisja programu telewizyjnego - Informartor Kulturalny | RELIVIDUM Jacek Szuba | 68 800,00 zł | 1.02.2022 | 1.02.2022 30.11.2022 | 5_WIP_PB_2022 | |
8159 | Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej | Fundacja Wychowanie przez Sport | 6 000,00 zł | 1.02.2022 | 8.01.2022 31.12.2022 | DS.3037.2.25.2022 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek