| Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8124 | Umowa użyczenia | Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku | 23 886,70 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 31.12.2025 | 14/ZiSS/2023 | |
| 8123 | Dotacja celowa na zadnie pt. Całoroczne szkolenie zawodników w dyscyplinie sport taneczny | Klub Tańca Sportowego "Paktan" w Słupsku | 12 100,00 zł | 21.02.2023 | 8.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.17.2023 | |
| 8122 | Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku. | One System Sp. z o.o. | 161 130,00 zł | 21.02.2023 | 21.02.2023 31.03.2023 | AT.ZP.9/2023 | |
| 8121 | Przedmiotem umowy jest dostawa Zamawiającemu prasy przez Wykonawce dla Urzędu Miejskiego. | GARMOND PRESS S.A. | 4 403,83 zł | 21.02.2023 | 9.01.2023 31.12.2023 | Aneks do umowy AT 1/2023 | |
| 8120 | Dotacja celowa na zadanie pt. Celuj w Sport! | Klub Strzelecki "Gryf Słupsk" | 24 000,00 zł | 20.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.18.2023 | |
| 8119 | Dotacja celowa na zadanie pt. Przystanki Mistrzostw Polski w jeździe na deskorolce | Stowarzyszenie Sportowe Sea Skateboarding Crew | 10 000,00 zł | 17.02.2023 | 2.01.2023 30.09.2023 | WiP.DKS.3037.2.16.2023 | |
| 8118 | Dotacja do zadania pn.: "Hic et nunc" | Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń Otwarta, Słupsk, ul. Piotra Skargi 21/5 | 25 000,00 zł | 17.02.2023 | 17.02.2023 31.12.2023 | WiP.3037.2.2023 | |
| 8117 | Przedmiotem umowy jest bezpośrednia publikacja kondolencji i nekrologów na rzecz Urzędu Miejskiego w Słupsku. | Polska Press Sp z o.o. | 4 000,00 zł | 15.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | AT.9/2023 | |
| 8116 | Przedmiotem umowy jest publikacja ogłoszeń i komunikatów prasowych o zasięgu lokalnym na rzecz Urzędu Miejskiego w Słupsku. | Polska Press Sp z o.o. | 25 000,00 zł | 15.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | AT.8/2023 | |
| 8115 | Usługa weterynaryjna polegająca na elektronicznym znakowaniu zwierząt (psów - samców i samic) mieszkańców Słupska w ramach bezpłatnego planu znakowania zwierząt w roku 2023 | Prywatna Przychodnia Weterynaryjna Renata i Piotr Walkowiak, ul. Zygmunta Augusta 52, Słupsk | 7 000,00 zł | 14.02.2023 | 14.02.2023 30.11.2023 | 4/GKiOŚ/2023 | |
| 8114 | Dotacja celowa na zadanie pt. Całoroczne zajęcia sportowe w ramach i oparciu o program szkolenia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych i Towarzystwa Piłki Siatkowej "Czarni" Słupsk z zakresu piłki siatkowej dziewcząt. | Towarzystwo Piki Siatkowej "Czarni" Słupsk | 80 000,00 zł | 13.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.14.2023 | |
| 8113 | Dotacja celowa na zadanie pt. Super Grasz | Klub Sportowy "Grasz" Dwumiasto | 25 000,00 zł | 13.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.13.2023 | |
| 8112 | Dotacja celowa na zadanie pt. Szkolenie szybowcowe 2023 | Aeroklub Słupski | 15 000,00 zł | 13.02.2023 | 1.02.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.1.2023 | |
| 8111 | Dotacja celowa na zadanie pt. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym | Towarzystwo Pływackie Skalar | 115 000,00 zł | 10.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.11.2023 | |
| 8110 | Dotacja celowa na zadanie pt. Szkolenie dzieci i młodzieży (Wiktoria Palicka, Kacper Maksajda, Filip Konkel, Olga Plaga)- medaliści Mistrzostw Polski -członkowie Kadry Narodowej Juniorów Polskiego Związku Pływackiego | Towarzystwo Pływackie Skalar | 15 000,00 zł | 10.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.10.2023 | |
| 8109 | Dotacja celowa na zadanie pt. Organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach ogólnopolskiej akcji BiegamBoLubię Słupsk | Fundacja Wychowanie przez Sport | 7 000,00 zł | 10.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.9.2023 | |
| 8108 | Dotacja celowa na zadanie pt. Akademia Mistrzów Lekkoatletycznych- szkolenie medalistów Mistrzostw Polski | Akademia Młodego Lekkoatlety | 19 000,00 zł | 10.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.7.2023 | |
| 8107 | Dotacja celowa na zadanie pt. Od młodego lekkoatlety do Mistrza | Akademia Młodego Lekkoatlety | 200 000,00 zł | 10.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.6.2023 | |
| 8106 | Dotacja celowa na zadanie pt. Aikido dla wszystkich mieszkańców Słupska | Stowarzyszenie Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja Aikido | 5 000,00 zł | 10.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.3.2023 | |
| 8105 | Dotacja celowa na zadanie pt. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z boksie | Słupski Klub Bokserski "CZARNI" | 80 000,00 zł | 10.02.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.2.2023 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek