Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8078 | Przedmiotem umowy jest udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat | Bank Gospodarstwa Krajowego | 114 422,16 zł | 20.12.2021 | czas nieokreślony | BSK/21/21/0002319 | |
8077 | Bezgotówkowy zakup paliw płynnych oraz gazu skroplonego do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Słupsku | Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA | 31 000,00 zł | 20.12.2021 | 1.01.2022 31.12.2022 | AT.40/2021 | |
8076 | Umowa dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słupsku | Orange Polska S.A. | 28 950,00 zł | 20.12.2021 | 1.01.2022 31.12.2023 | AT.46/2021 | |
8075 | opłata z tytułu składki członkowskiej za 2022 | Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" | 44 000,00 zł | 17.12.2021 | 1.01.2022 31.12.2022 | 43/2022 | |
8074 | Przedmiotem niniejszej Umowy jest współpraca pomiędzy operatorem platform zakupowej a Zamawiającym w zakresie korzystania z usług w modelu chmurowym SaaS | Open Nexus Sp. z o.o. | 8 610,00 zł | 17.12.2021 | 1.01.2022 31.12.2022 | SRZP.34/2021 | |
8073 | świadczenie obsługi prawnej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w zakresie wykonywanych przez Urząd zadań w administracji samorządowej, w szczególności obsługi prawnej Rady Miejskiej w Słupsku | Kancelaria Radcy Prawnego Renata Czarnecka | 50 184,00 zł | 17.12.2021 | 3.01.2022 30.12.2022 | 1/BRM/2021 | |
8072 | prowadzenie punktu konsultacyjnego | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 16.12.2021 | 1.01.2022 1.12.2022 | 96/GKiOŚ/2021 | |
8071 | Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet. | WMC Net. Sp. z o.o. | 24 000,00 zł | 16.12.2021 | 1.01.2022 31.12.2023 | AT.RI.12/2021 | |
8070 | Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na dokonaniu okresowej kontroli sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych w budynkach Miasta Słupska. | Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Szymon Jakima, ul. Chabrowa 14, 76-200 Głobino | 3 075,00 zł | 16.12.2021 | 16.12.2021 30.12.2021 | AT.51/2021 | |
8069 | Dostęp do INFORLEXA i Dziennika Gazety Prawnej | INFOR PL SA | 2 967,75 zł | 16.12.2021 | 16.12.2021 | E.RE.III.6.2021 | |
8068 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 15.12.2021 | 15.12.2021 15.12.2026 | 95/GKiOŚ/2021 | |
8067 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 15.12.2021 | 15.12.2021 15.12.2026 | 94/GKiOŚ/2021 | |
8066 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 15.12.2021 | 15.12.2021 15.12.2026 | 93/GKiOŚ/2021 | |
8065 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 15.12.2021 | 15.12.2021 15.12.2026 | 92/GKiOŚ/2021 | |
8064 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 15.12.2021 | 15.12.2021 15.12.2026 | 91/GKiOŚ/2021 | |
8063 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 15.12.2021 | 15.12.2021 15.12.2026 | 90/GKiOŚ/2021 | |
8062 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 15.12.2021 | 15.12.2021 15.12.2026 | 89/GKiOŚ/2021 | |
8061 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 15.12.2021 | 15.12.2021 15.12.2026 | 88/GKiOŚ/2021 | |
8060 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 15.12.2021 | 15.12.2021 15.12.2026 | 87/GKiOŚ/2021 | |
8059 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 15.12.2021 | 15.12.2021 15.12.2026 | 86/GKiOŚ/2021 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek