| Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7984 | Wykonanie modułowego obiektu gastronomicznego, składającego się z dwóch kontenerów | TWISTER Tomasz Wawrowski | 158 670,00 zł | 1.12.2022 | 1.12.2022 23.12.2022 | 13/WiP-PB/2022 | |
| 7983 | Demontaż, transport i ponowny montaż tablic ogłoszeniowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupska i przeznaczonych do sprzedaży | Firma Ogólnobudowlana "Wik-Bud" Artur Kęska, ul. Koszalińska 16/37, 76-200 Słupsk | 430,50 zł | 1.12.2022 | 1.12.2022 15.12.2022 | ZN.SN.2601.1.2020.2022.AT | |
| 7982 | Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeprowadzenie oraz ocena prawidłowości praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji obiektu. | IBP RADOSŁAW BUDNICKI | 7 749,00 zł | 1.12.2022 | 1.12.2022 | AT.29/2022 | |
| 7981 | Świadczenie usługi usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ich demontażu. | Usługi Transportowe i Parkowanie Pojazdów Dariusz Krawczyk | 145 240,00 zł | 30.11.2022 | 1.01.2023 31.12.2023 | 71/GKiOŚ/2022 | |
| 7980 | Usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronie topoli (usunięcie chorych, martwych oraz połamanych gałęzi i konarów oraz usunięcie stanowisk jemioły pospolitej) na terenie działki nr 178/1, obr. 13 Miasta Słupska, stanowiącej własność Skarbu Państwa | Zakład Usług Leśnych Paweł Godlewski | 1 000,08 zł | 30.11.2022 | czas nieokreślony | ZN.BOS.6870.37.2022 | |
| 7979 | Zakup drzewek świątecznych przeznaczonych do dekoracji na akcję ekologiczną pn. "Choinka lub zgniatarka za odpady". | Centrum Ogrodnicze POLANKA | 400,00 zł | 30.11.2022 | 30.11.2022 23.12.2022 | GKiOŚ.RGOK.605.35.2022.DS | |
| 7978 | Usługa naprawy części poszycia dachowego części budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego przy ul. Stanisława Staszica 2, ul. Wolności 43-44 w Słupsku | Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Czechowicz | 19 434,00 zł | 29.11.2022 | 15.12.2022 | 6/ZN/2022 | |
| 7977 | zaprojektowanie i realizacja kampanii edukacyjnej | Fundacja Większe Mniejsze | 5 900,00 zł | 28.11.2022 | 28.11.2022 31.10.2023 | 81/GKiOŚ/2022 | |
| 7976 | Zakup dwóch rocznych licencji Oracle SE2 oraz jednej Oracle Forms & Reports | COIG S.A. | 42 312,00 zł | 25.11.2022 | 29.11.2022 28.11.2023 | AT.ZP.44/2022 | |
| 7975 | Prognoza środowiskowa dla ustaleń mpzp "Przy oczyszczalni I" w Słupsku | Agnieszka Żebiałowicz-Łach | 3 100,00 zł | 25.11.2022 | 25.11.2022 12.12.2022 | 11/PP/2022 | |
| 7974 | realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji bezpłatnych warsztatów samoobrony pn.: „Aktywna Pewność Siebie” | Fundacja Fucco | 6 500,00 zł | 25.11.2022 | 27.11.2022 30.11.2022 | 100/ZiSS/2022 | |
| 7973 | Realizacja zadania pn.: „Wolni od używek – wkręceni w kulturę” | Stowarzyszenie MONAR | 10 000,00 zł | 25.11.2022 | 25.11.2022 31.12.2022 | 101/ZiSS/2022 | |
| 7972 | Kontynuacja szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla służb pomocowych z terenu miasta Słupska zobowiązanych do wszczynania i realizacji procedury Niebieskie Karty pn. Kompetentne służby w obliczu przemocy w rodzinie – skuteczność, zaangażowanie, empatia”. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 29 060,00 zł | 25.11.2022 | 26.09.2022 31.12.2022 | Aneks do umowy nr 76/ZiSS/2022 | |
| 7971 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PIK BAZA oraz pomieszczeń Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 45 115,00 zł | 25.11.2022 | 29.09.2022 31.12.2022 | Aneks do umowy nr 78/ZiSS/2022 | |
| 7970 | Jak przetrwać w leśnej dziczy - czyli bushcraft dla uczniów | Fundacja "Las Story" | 5 137,94 zł | 25.11.2022 | 28.11.2022 30.12.2022 | 99/ZiSS/2022 | |
| 7969 | Realizacja trzydziestu jeden profilaktycznych spotkań dla dzieci i młodzieży pn. "Mistrzem być! Mental". | Marcin Paweł Prus | 47 400,00 zł | 25.11.2022 | 7.11.2022 31.12.2022 | Aneks nr 1 do umowy o dzieło nr 92/ZiSS/2022 | |
| 7968 | Przedmiotem umowy jest zakup druków komunikacyjnych. | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa | 2 275 000,00 zł | 25.11.2022 | 1.01.2023 24.12.2026 | 5/COM/2022 | |
| 7967 | aneks Nr 1 do umowy użyczenia środków trwałych stanowiących wyposażenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku | Towarzystwo Opieki nad Zwierzetami w Polsce, Oddział w Słupsku | 24.11.2022 | 24.11.2022 30.09.2023 | Aneks Nr 1 do umowy Nr 5/GKiOŚ/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku | ||
| 7966 | Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Słoneczne Dachy w Państwowej Straży Pożarnej- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku | 118 080,00 zł | 24.11.2022 | 24.11.2022 31.01.2023 | WFOŚ/D/I-20.S/8079/2022 | |
| 7965 | Przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwacyjnych 7 sztuk podwójnej stolarki okiennej w Urzędzie Miejskim w Słupsku | Firma Usługowa Sikorski Wiesław | 70 000,00 zł | 24.11.2022 | 24.11.2022 27.12.2022 | AT.28/2022 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek