| Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7624 | Zapewnienie uchodźcom z Ukrainy czasowego zakwaterowania i wyżywienia | Regionalny Oddział PTTK w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 1, 76-200 Słupsk | 4.03.2022 | 1.03.2022 28.03.2022 | Umowa Nr 4/BiZK/2022 | ||
| 7623 | Zapewnienie uchodźcom z Ukrainy czasowego zakwaterowania i wyżywienia | Hotel "Słupsk" s. c., ul. Poznańska 11, 76-200 Słupsk | 4.03.2022 | 1.03.2022 28.03.2022 | Umowa Nr 3/BiZK/2022 | ||
| 7622 | Zapewnienie uchodźcom z Ukrainy czasowego zakwaterowania i wyżywienia | Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne "Przymorze", ul. Dominikańska 4, 76-200 Słupsk | 4.03.2022 | 1.03.2022 28.04.2022 | Umowa Nr 2/BiZK/2022 | ||
| 7621 | Zapewnienie uchodźcom z Ukrainy czasowego zakwaterowania i wyżywienia | Restauracja "Słupskie Smaki" S.C. ul. Madalińskiego 3, 76-200 Słupsk | 4.03.2022 | 1.03.2022 28.03.2022 | Umowa Nr 1/BiZK/2022 | ||
| 7620 | kolportaż ulotek | Poczta Polska S.A. | 13 003,7 zł | 4.03.2022 | 4.03.2022 31.03.2022 | ID 488080/G | |
| 7619 | Organizacja dożywiania dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 27 130,00 zł | 3.03.2022 | 1.03.2022 31.12.2022 | 11/ZiSS/2022 | |
| 7618 | Zakup druków komunikacyjnych | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa | 3.03.2022 | 10.01.2022 31.12.2022 | Aneks Nr 2 do Umowy Nr 3/COM/2018 | ||
| 7617 | Równe szanse - wsparcie mieszkańców Słupska - seniorów i osób niepełnosprawnych | Fundacja PROGRESJA | 10 000,00 zł | 1.03.2022 | 13.02.2022 30.04.2022 | WiP.3037.1.9.2022 | |
| 7616 | Dotacja na zadanie pn.: "Słupska Karta Mieszkańca" | Witaj Świecie! Sp. z o.o., Ul. Sienkiewicza 5a, Słupsk | 482 161,00 zł | 1.03.2022 | 1.03.2022 31.12.2024 | WiP.3037.5.2022 | |
| 7615 | Dotacja do zadania pn.: "Fachman dla seniora" | Stowarzyszenie HORYZONT z siedzibą przy ul. Jaracza 9 w Słupsku | 52 000,00 zł | 1.03.2022 | 1.03.2022 31.12.2022 | WiP.3037.6.2022 | |
| 7614 | Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej | Stowarzyszenie Sportowe Futbol Klub Oldboje Słupsk | 300,00 zł | 1.03.2022 | 1.06.2022 29.08.2022 | DS.3037.1.16.2022 | |
| 7613 | umowa o dzieło dot. sporządzenia opracowania naukowego: "Zmiany demograficzne w Słupsku w latach 1999-2020" | Wioletta Szymańska | 5 900,00 zł | 28.02.2022 | 28.02.2022 15.03.2022 | 4/ZKO/022 | |
| 7612 | umowa o dzieło dot. sporządzenia opracowania naukowego: "Zmiany demograficzne w Słupsku w latach 1999-2020" | Iwona Jażewicz | 5 900,00 zł | 28.02.2022 | 28.02.2022 15.03.2022 | 3/ZKO/2022 | |
| 7611 | umowa o dzieło dot. sporządzenia opracowania naukowego: "Analiza historyczna z uwzględnieniem rozwoju urbanistycznego i sieci osadniczej oraz przekształceń administracyjnych w okresie od XIII wieku do II wojny światowej" | Kacper Pancerski | 5 900,00 zł | 28.02.2022 | 28.02.2022 15.03.2022 | 2/ZKO/2022 | |
| 7610 | umowa o dzieło dot. sporządzenia opracowania naukowego: "Analiza historyczna z uwzględnieniem rozwoju urbanistycznego i sieci osadniczej oraz przekształceń administracyjnych od 1989 r." | Wojciech Skóra | 5 900,00 zł | 28.02.2022 | 28.02.2022 15.03.2022 | 1/ZKO/2022 | |
| 7609 | umowa o dzieło dot. sporządzenia opracowania naukowego: "Analiza historyczna z uwzględnieniem rozwoju urbanistycznego i sieci osadniczej oraz przekształceń administracyjnych w latach 1945-1975" | Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk | 5 900,00 zł | 28.02.2022 | 28.03.2022 15.03.2022 | 5/ZKO/2022 | |
| 7608 | Przygotowanie i koordynacja mobilnej kampanii informacyjnej | Fundacja Razem | 27 994,80 zł | 24.02.2022 | 24.02.2022 18.03.2022 | 8_WIP_PB_2022 | |
| 7607 | Dotacja do zadania pn.: "Kurs na Integrację" | Stowarzyszenie Port. Przestrzeń otwarta z siedzibą w Słupsku przy ul. Piotra Skargi 21/5 | 22 000,00 zł | 22.02.2022 | 22.02.2022 31.12.2022 | WiP.3037.4.2022 | |
| 7606 | "Przebudowa budynku PFSB w Słupsku" | PFSB im. Wojciecha Kilara | 500 000,00 zł | 22.02.2022 | 22.02.2022 31.12.2022 | 1/WiP/DK/2022 | |
| 7605 | umowa użyczenia środków trwałych stanowiących wyposażenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Słupsku | 22.02.2022 | 6.10.2021 30.09.2023 | 5/GKiOŚ/2022 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek