Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60925 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH | MEDICUS | 64,80 zł | 30.06.2019 | 30.06.2019 14.07.2019 | 92/06/2019 | |
60924 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | pranie i maglowanie | Toruńskie Zakłady Materiałow Opatrunkowych ul. Żółkiewskiego 20/26 87/100 Toruń | 2 569,44 zł | 30.06.2019 | 30.06.2019 30.07.2019 | F 101464048 | |
60923 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | energia elektryczna | Energa Operator SA ul.Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk | 1 894,36 zł | 30.06.2019 | 30.06.2019 15.07.2019 | F 4362048124/FED/00027/2019 | |
60922 | Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku | Rozliczenie wodomierza głównego - Woda, Ścieki, Abonament-woda, ścieki za okres od 30-05-2019 do 27-06-2019. Rozliczenie podlicznika - Woda za okres od 30-05-2019 do 27-06-2019. | Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Słupsk | 486,85 zł | 30.06.2019 | 30.05.2019 27.06.2019 | 0038661/2019 | |
60921 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Badanie lekarskie | SPMZOP w Słupsku | 78,20 zł | 30.06.2019 | 30.06.2019 | 1705/2019 | |
60920 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | badania profilaktyczne | "Samodzielny Publiczny Miejski ZOZ w Słupsku" | 85,00 zł | 30.06.2019 | 30.06.2019 | F nr 1701/2019/VAT | |
60919 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | USŁUGA INFORMATYCZNA | MIX 2000 | 330,00 zł | 30.06.2019 | 30.06.2019 14.07.2019 | 15/06/19 | |
60918 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | BADANIE LEKARSKIE DLA CELÓW SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNYCH | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU | 144,00 zł | 30.06.2019 | 30.06.2019 30.07.2019 | FV 1688/2019/VAT | |
60917 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Nabiał, artykuły spożywcze. | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp.J. | 817,77 zł | 30.06.2019 | 1.07.2019 8.07.2019 | F VAT FV/19/06/09508 | |
60916 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | paliwo | OKTAN Sp. z o.o. ul. Westerplatte 7 76-200 Słupsk | 290,02 zł | 30.06.2019 | 30.06.2019 14.07.2019 | FWZ/1106/2019/6 | |
60915 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 686,13 zł | 30.06.2019 | 1.07.2019 15.07.2019 | FV/19/06/09512 | |
60914 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Przegląd i konserwacja systemu alarmowego włamania | ABIT | 164,94 zł | 30.06.2019 | 3.06.2019 3.07.2019 | 31/6/2019 | |
60913 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | serwis systemu alarmowego | "Elser" Witold Muchnicki | 202,95 zł | 29.06.2019 | czas nieokreślony | FV 318/2019 | |
60912 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | koszty eksploatacji | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. | 774,89 zł | 29.06.2019 | czas nieokreślony | FV/06/2019/02850 | |
60911 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | koszt eksploatacji | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. | 2 988,90 zł | 29.06.2019 | czas nieokreślony | FV/06/2019/02554 | |
60910 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | materiały eksploatacyjne | Fimal PSB Sp. z o. o. | 104,69 zł | 29.06.2019 | czas nieokreślony | FV F082690/19/06-05 | |
60909 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Usuwanie odpadów. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Słupsk | 445,18 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 | FV nr FV/06/2019/02119 | |
60908 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | USUWANIE ODPADÓW | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSP[ODARKI KOMUNALNEJ SPZOO, UL.SZCZECIŃSKA 112, 76-200 SŁUPSK | 308,39 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 13.07.2019 | F-RA NR FV/06/2019/02125 | |
60907 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | serwis systemu alarmowego | ELSER WITOLD MUCHNICKI , UL.KONOPNICKIEJ 18/2, 76-200 SŁUPSK | 129,15 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 13.07.2019 | 325/2019 | |
60906 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Usuwanie odpadów K-200301, Pojemnik SM-1100 - gromadzenie, za okres 01.06.2019 - 30.06.2019 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | 350,21 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 13.07.2019 | FV/06/2019/02147 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek