Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60905 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | usuwanie nieczystości w związku z likwidacją gimnazjum | PGK | 1 577,38 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 | FVL/07/2019/00074 | |
60904 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | usługa transportowa | Usługi Transportowe Marcin Kunda | 3 198,00 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 | FV/2019/7/1 | |
60903 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Usuwanie odpadów w 06.2019 r. + opłata za 2 pojemniki. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.Szczecińska 112, 76-200 Słupsk | 855,99 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 12.07.2019 | Fra FV/06/2019/02116 | |
60902 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | 1 Usuwanie odpadów 1m3. k-200301 2 Pojemnik MGB-240 - Gromadzenie 1szt. Za okres od 2019/06/01 do 2019/06/30. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 94,44 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 13.07.2019 | F nr FV/06/2019/02143 | |
60901 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI | PGK SP Z O.O. SŁUPSK | 395,00 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 13.07.2019 | FV/06/2019/02142 | |
60900 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | USUWANIE ODPADÓW | PGK | 145,83 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 13.07.2019 | 06/2019/02128 | |
60899 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | usuwanie odpadów/pojemnik Sobieskiego | "PGK Sp.z.o.o." | 400,40 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 | F nr FV/06/2019/02105 | |
60898 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | usuwanie odpadów/pojemnik Krasińskiego | "PGK Sp.z.o.o." | 1 226,28 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 | F nr FV/06/2019/02104 | |
60897 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Usuwanie odpadów. Dzierżawa pojemników. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk Szczecińska 112 | 290,83 zł | 29.06.2019 | czas nieokreślony | FV/06/2019/02148 | |
60896 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Serwis systemu alarmowego włamania. | "ELSER" Witold Muchnicki Marii Konopnickiej 18/2 76-200 Słupsk | 101,48 zł | 29.06.2019 | czas nieokreślony | 312/2019 | |
60895 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Warzywa i owoce świeże. | EuforiaFruit Aleksandra Giez Poznańska 98/99 76-200 Słupsk | 1 434,51 zł | 29.06.2019 | czas nieokreślony | F/1003/06/2019 | |
60894 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup żabek do szyny | OBI | 12,99 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 | 37201960290020847 | |
60893 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Warzywa, owoce. | Euforia Fruit Aleksandra Giez | 1 726,68 zł | 29.06.2019 | 29.06.2019 6.07.2019 | F nr F/0956/06/2019 | |
60892 | Słupskie Centrum Usług Wspólnych | Krzesła | Jysk Sp. z o.o. | 2 030,00 zł | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 10203422/P208/2019 | |
60891 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | zabezpieczenie danych | Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Jarosław Glapiak, Beata Mazur-Glapiak | 73,80 zł | 28.06.2019 | czas nieokreślony | FV 001174/2019 | |
60890 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | koszty eksploatacji | Usługowy Zakład teleradiomechaniki Atel Tadeusz Socha | 467,40 zł | 28.06.2019 | czas nieokreślony | FV 2019/78 | |
60889 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | konserwacja platform schodowych | Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych Seweryn Zwolan i Synowie s.c. Michał i Piotr Zwolan | 496,80 zł | 28.06.2019 | czas nieokreślony | FV 831/2019/P | |
60888 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup preparatu czyszczącego. | Berndirf Baderbau Sp. z o.o. | 676,50 zł | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 57/MAG/2019 | |
60887 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | konserwacja alarmu | JANTAR Sp. z o.o. | 36,90 | 28.06.2019 | czas nieokreślony | 2271/06/2019/SLU-SPR | |
60886 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SALI DYDAKTYCZNEJ | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELMER" HENRYK ŚCIGAŁA ul.Szafranowa 6 Jezierzyce ,76-200 Słupsk | 4 800,00 zł | 28.06.2019 | 28.06.2019 10.07.2019 | F-ra NrVAT Nr14/6/2019 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek