| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65587 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku | Kalendarz leżący na podstawce | "RODAN" Sp. z o.o. 60-201 Poznań ul. Górecka 17 ODDZIAŁ 76-200 Słupsk ul. Koszalińska 5H | 68,02 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 15.12.2019 | 965/11/2019/SŁ | |
| 65586 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | Artykuły spożywcze - owoce i warzywa | GFruit Jacek Giez | 2 197,53 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 25.11.2019 | F/0351/11/2019 | |
| 65585 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup materiałów biurowych | RODAN | 228,10 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 | 911/11/2019/SŁ | |
| 65584 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Meble | Show Time Łukasz Cieszyński | 2 600,00 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 | 4/11/2019 | |
| 65583 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku | Środki czystości | SIMBHP Sp. j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki 76-200 Słupsk ul. Borchardta 35 | 480,14 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 29.11.2019 | 20191115-1117 | |
| 65582 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | zakup art.spoż | GFruit | 1 215,96 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 25.11.2019 | F/0343/11/2019 | |
| 65581 | Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku | ZAKUP ŻYWNOŚCI | GFruit JACEK GIEZ | 2 453,78 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 25.11.2019 | F/0349/11/2019 | |
| 65580 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | mat. produkcyjne | F.H.U.P ABLER Sp. z o.o. ul. Poznańska 10 76-200 Stupsk | 474,68 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 15.12.2019 | FS/SL/19/11/06141 | |
| 65579 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | tapczany | Usługowy Zakład Tapicerski ul. Topolowa 21 76-251 Kobylnica | 4 950,00 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 29.11.2019 | F 20/2019 | |
| 65578 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | Artykuły spożywcze | Allfood Sp. z o. o. | 601,13 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 29.11.2019 | 3802/KO/115/2019 | |
| 65577 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | Artykuły spożywcze | GELATO Firma Handlowo Usługowa | 336,61 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 29.11.2019 | 35755/2019 | |
| 65576 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | Kamizelki ostrzegawcze z nadrukiem nazwy szkoły | SIMBHP Sp. j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki, ul. Borchardta 35, 76-200 Słupsk | 36,90 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 29.11.2019 | 20191115-1086 | |
| 65575 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | Toner | Serwis kserokopiarek Z. Durys ul. Konopnickiej 15/7 76-200 Słupsk | 221,40 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 3.01.2020 | F : Z/250 | |
| 65574 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | klucz | Premar ul. Poznańska 79 76-200 Słupsk | 476,34 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 29.11.2019 | F 31377/M1/2019 | |
| 65573 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4 SZT MATERACE NA ŁÓŻKA | USŁUGOWY ZAKŁAD TAPICERSKI | 760,00 zł | 15.11.2019 | 15.11.2019 | fa 37/2019 | |
| 65572 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | koszty eksploatacji | Jantar Sp. z o. o. | 246,00 zł | 14.11.2019 | czas nieokreślony | FV 0383/11/2019/SLU-SPR | |
| 65571 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | koszty eksploatacji | Jantar Sp. z o. o. | 98,40 zł | 14.11.2019 | czas nieokreślony | FV 0430/11/2019/SLU-SPR | |
| 65570 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | koszty eksploatacji | Mount Jump Maciej Jusianiec | 442,80 zł | 14.11.2019 | czas nieokreślony | FV 10/11/2019 | |
| 65569 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | materiały sanitarno-hydrauliczne i malarskie | FIMAL PSB Sp. z o.o ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 43,20 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 28.11.2019 | faktura Nr F058134/19/11-05 | |
| 65568 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia | Jantar Spółka z o.o. Słupsk | 98,40 | 14.11.2019 | 14.11.2019 13.12.2019 | 0343/11/2019/SLU-SPR |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek