| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65567 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | art. elektryczne | PHU SEPIX SP. J Stanisław, Daniela Sekuła ul. Ogrodowa 23, 76-200 Słupsk | 64,93 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 28.11.2019 | F/0340/11/19/G | |
| 65566 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | ELEKTRONICZNA OCHRONA MIENIA | JANTAR SP ZOO, 76-200 SŁUPSK,UL.Z.AUGUSTA 71 | 123,00 zł | 14.11.2019 | 11.11.2019 13.12.2019 | F-RA NR 0355/11/2019/SLU-SPR | |
| 65565 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | ELEKTRONICZNA OCHRONA MIENIA | JANTAR SP ZOO, 76-200 SŁUPSK,UL.Z.AUGUSTA 71 | 172,20 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 13.12.2019 | F-RA NR 0344*11/2019/SLU-SPR | |
| 65564 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mokrych. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELMER" Henryk Ścigała ul. Szafranowa 6 Jezierzyce, 76-200 Słupsk | 400,00 zł | 14.11.2019 | czas nieokreślony | 1/11/2019 | |
| 65563 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Ostrzałka do noży. Żarówki LED. | FiMAL 76-200 Słupsk ul. Bałtycka 3 | 119,41 zł | 14.11.2019 | czas nieokreślony | F057924/19/11-05 | |
| 65562 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Łosoś wędzony. | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ANMAR" SPÓŁKA CYWILNA | 121,56 zł | 14.11.2019 | czas nieokreślony | F/4501/19 | |
| 65561 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia, usługa w m-cu listopadzie 2019 r. | JANTAR spółka z o.o. | 221,40 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 13.12.2019 | 0338/11/2019/SLU-SPR | |
| 65560 | Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia | JANTAR Spółka z o.o | 140,00 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 13.11.2019 | FV 0358/11/2019/SLU-SPR | |
| 65559 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | Lampki led białe z dostawą | Ecompol Marzena Huzarska ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk | 87,99 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 | F/E/00649/11/19 | |
| 65558 | Przedszkole Miejskie nr 2 „Zamkowy Ogród” w Słupsku | zużycie energii elektrycznej | ENERGA Operatot | 385,21 zł | 14.11.2019 | czas nieokreślony | 7690580000/FED/00042/2019 | |
| 65557 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | ELEKTRONICZNA OCHRANA MIENIA | JANTAR | 141,45 zł | 14.11.2019 | czas nieokreślony | FAKTURA 0357/11/2019/SLU-SPR | |
| 65556 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Naprawa samochodu służbowego VW Transporter. | Przedsiębiorstwo Usługow Handlowe AUTO PARTNER VAG | 451,50 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 | 1119/11/2019 | |
| 65555 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | ELEKTRONICZNA OCHRONA MIENIA | JANTAR | 141,45 zł | 14.11.2019 | czas nieokreślony | FAKTURA 0357/11/2019/SLU-SPR | |
| 65554 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | ENERGA - OPERATOR SA | 504,90 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 28.11.2019 | FV4790580000/FED/00039/2019 | |
| 65553 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | Opłata za wodę i ścieki | Wodociągi Słupsk sp zo.o. | 697,94 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 2.12.2019 | 0071075/2019 | |
| 65552 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia | JANTAR | 135,30 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 | 0342/11/2019/SLU-SPR | |
| 65551 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia | JANTAR Sp. z o.o. Zyg. Augusta 71 76-200 Słupsk | 123,00 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 13.12.2019 | F 0331/11/2019/SLU-SPR | |
| 65550 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | materiały do drobnych remontów | Fimal | 116,75 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 | F058201/19/11-05 | |
| 65549 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | elektroniczna ochrona mienia | Jantar sp. z o.o. | 151,29 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 30.11.2019 | F0428/11/2019/SLU-SPR | |
| 65548 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia | JANTAR Sp. z o. o, | 134,32 zł | 14.11.2019 | 14.11.2019 13.12.2019 | 0427/11/2019/SLU-SPR |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek