| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65379 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "ROM-TRANS" Roman Woźniak Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ul. M. Zaborowskiej 8/5 76-200 Slupsk | 607,53 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 22.11.2019 | 7182/19/FA | |
| 65378 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Honorata Kubica SKLEP RYBNY - BOX 294, 76-200 Słupsk, ul. Wileńska 39 | 153,51 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 15.11.2019 | 112/11/2019 | |
| 65377 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Honorata Kubica SKLEP RYBNY - BOX 294, 76-200 Słupsk, ul. Wileńska 39 | 125,98 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 15.11.2019 | 111/11/2019 | |
| 65376 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | ESET Endpoit Security Suite Przedłuż 36 M-cy 6 ilość . | CONCEPT IT Remigiusz Zaremba | 1 158,66 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 15.11.2019 | F nr F/MG-W/19/0216 | |
| 65375 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup akcesoriów komputerowych | PC Arena Sklep Komis Serwis Komputerowy | 115,00 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 | 686/2019 | |
| 65374 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Pieczywo. | Piekarnia -Ciastkarnia" LEWNA" s.c. Eugeniusz, Arkadiusz Lewna | 164,45 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 22.11.2019 | F nr 1003/19 | |
| 65373 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU PM- 19 SŁUPSK FAKTURA KOŃCOWA | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "LEŚ" PAWEŁ LEŚ | 372 474,84 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 8.12.2019 | FV 02/11/2019 | |
| 65372 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | materiały budowlane | Fimal ul. Bałtycka 3 76-200 Słupsk | 328,81 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 22.11.2019 | F 055469/19/11-05 | |
| 65371 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | materiały eksploatacyjne | Castorama Polska Sp. z o. o. | 14,48 zł | 7.11.2019 | czas nieokreślony | FV 66213/8057/2019 | |
| 65370 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | ogłoszenie w prasie | Polska Press Sp. z o. o. | 369,00 zł | 7.11.2019 | czas nieokreślony | FV FVS2019/0010960/BKO | |
| 65369 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | usługi telekomunikacji | Vectra S.A. | 71,34 zł | 7.11.2019 | czas nieokreślony | FV FVT/0861280/11/2019-S001/E | |
| 65368 | Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku | Artykuły papiernicze | RODAN sp. z o.o. | 990,00 zł | 7.11.2019 | czas nieokreślony | 450/11/19 SŁ | |
| 65367 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | klamki | FIMAL PSB Sp. z o.o ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 7.11.2019 | 7.11.2019 22.11.2019 | faktura korygująca Nr V007092/19/11-05 | ||
| 65366 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | klamki | FIMAL PSB Sp. z o.o ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 66,17 zł | 7.11.2019 | 7.11.2019 21.11.2019 | faktura nr F055035/19/11-05 | |
| 65365 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | klamki | FIMAL PSB Sp. z o.o ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 7.11.2019 | 7.11.2019 21.11.2019 | faktura korygująca nr V007069/19/11-05 | ||
| 65364 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku | Rejestrator IP | Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości | 448,00 zł | 7.11.2019 | 7.11.2019 | FV 36/FS/UW/11/2019 | |
| 65363 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku | sprzęt komputerowy | Komputronik S.A. | 16 747,50 zł | 7.11.2019 | 7.11.2019 | FV FN-32100/2019/11/01492 | |
| 65362 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Usługi internetu bezprzewodowego | T-Mobile Polska S.A. Warszawa, 02-674, ul. Marynarska 12 | 1 033,20 zł | 7.11.2019 | 7.11.2019 7.11.2021 | Aneks nr '8948022519046952185 do umowy 116604491 | |
| 65361 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Usługi telefonii komórkowej | T-Mobile Polska S.A. Warszawa, 02-674, ul. Marynarska 12 | 1 476,00 zł | 7.11.2019 | 17.11.2019 17.11.2021 | Aneks nr '8948022217066714276 do umowy 109268577 | |
| 65360 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Skiba" S.A. Zakłady Mięsne | 422,88 zł | 7.11.2019 | 7.11.2019 | F nr 2412643/24/2019 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek