| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65386 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | TONER 2 SZT | MIX2000 | 300,00 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 22.11.2019 | 5/11/2019 | |
| 65385 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | pasta BHP | SIM BHP Sp. jawna ul. Borchardta 35 76-200 Słupsk | 333,39 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 22.11.2019 | F 20191108-0633 | |
| 65384 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | bejca | Fimal ul. Bałtycka 3 76-200 Słupsk | 47,50 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 22.11.2019 | F 055470/19/11-05 | |
| 65383 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | HURTOWNIA NABIAŁOWO - SPOŻYWCZA TRYNIECCY " SERKOL" | 502,65 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 26.11.2019 | FV/19/11/01563 | |
| 65382 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | usuwanie odpadów | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 211,00 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 | faktura nr FV/10/2019/00207 | |
| 65381 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | zużycie energii cieplnej | ENGiE | 2951,79 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 | faktura nr 10106/2019 | |
| 65380 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Przedsiębiorstwo Handlowe "ANMAR" Spółka Cywilna Wioletta Kazimierczak, Czesław Kazimierczak, ul. Lutosławskiego 18-19, 76-200 Słupsk | 232,05 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 22.11.2019 | F/4443/19 | |
| 65379 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "ROM-TRANS" Roman Woźniak Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ul. M. Zaborowskiej 8/5 76-200 Slupsk | 607,53 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 22.11.2019 | 7182/19/FA | |
| 65378 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Honorata Kubica SKLEP RYBNY - BOX 294, 76-200 Słupsk, ul. Wileńska 39 | 153,51 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 15.11.2019 | 112/11/2019 | |
| 65377 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Honorata Kubica SKLEP RYBNY - BOX 294, 76-200 Słupsk, ul. Wileńska 39 | 125,98 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 15.11.2019 | 111/11/2019 | |
| 65376 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | ESET Endpoit Security Suite Przedłuż 36 M-cy 6 ilość . | CONCEPT IT Remigiusz Zaremba | 1 158,66 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 15.11.2019 | F nr F/MG-W/19/0216 | |
| 65375 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup akcesoriów komputerowych | PC Arena Sklep Komis Serwis Komputerowy | 115,00 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 | 686/2019 | |
| 65374 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Pieczywo. | Piekarnia -Ciastkarnia" LEWNA" s.c. Eugeniusz, Arkadiusz Lewna | 164,45 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 22.11.2019 | F nr 1003/19 | |
| 65373 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU PM- 19 SŁUPSK FAKTURA KOŃCOWA | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "LEŚ" PAWEŁ LEŚ | 372 474,84 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 8.12.2019 | FV 02/11/2019 | |
| 65372 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | materiały budowlane | Fimal ul. Bałtycka 3 76-200 Słupsk | 328,81 zł | 8.11.2019 | 8.11.2019 22.11.2019 | F 055469/19/11-05 | |
| 65371 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | materiały eksploatacyjne | Castorama Polska Sp. z o. o. | 14,48 zł | 7.11.2019 | czas nieokreślony | FV 66213/8057/2019 | |
| 65370 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | ogłoszenie w prasie | Polska Press Sp. z o. o. | 369,00 zł | 7.11.2019 | czas nieokreślony | FV FVS2019/0010960/BKO | |
| 65369 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | usługi telekomunikacji | Vectra S.A. | 71,34 zł | 7.11.2019 | czas nieokreślony | FV FVT/0861280/11/2019-S001/E | |
| 65368 | Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku | Artykuły papiernicze | RODAN sp. z o.o. | 990,00 zł | 7.11.2019 | czas nieokreślony | 450/11/19 SŁ | |
| 65367 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | klamki | FIMAL PSB Sp. z o.o ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 7.11.2019 | 7.11.2019 22.11.2019 | faktura korygująca Nr V007092/19/11-05 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek