| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65507 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Druki księgowe. | "PRIMO" Hurtownia Papiernicza Jerzy Kamin - Krzysztof Hennig Spółka Jawna, Słupsk | 28,23 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 | FV nr 4739/2019 | |
| 65506 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku | Długopis żel. niebieski, długopis żel. czarny, koszulka A5/100 | "RODAN" Sp. z o.o. 60-201 Poznań ul. Górecka 17 ODDZIAŁ 76-200 Słupsk ul. Koszalińska 5H | 85,25 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 13.12.2019 | 734/11/2019/SŁ | |
| 65505 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | WODA + ŚCIEKI | WODOCIĄGI SŁUPSK SP Z O.O. SŁUPSK | 650,20 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 2.12.2019 | FAK 0070830/2019 | |
| 65504 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | Woda i ścieki | Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. | 650,20 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 2.12.2019 | 0070821/2019 | |
| 65503 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | woda i ścieki | Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 1 76-200 Słupsk | 4 896,39 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 2.12.2019 | F 0070732/2019 | |
| 65502 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | owoce i warzywa | ROM-TRANS R. Woźniak Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ul. Zaborowskiej 8/5 76-200 SŁUPSK | 820,95 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 27.11.2019 | F 7254/19/FA | |
| 65501 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | jajka | Adkonis Ferma Kur ul. Słupska 1 76-251 Kwakowo | 110,25 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 27.11.2019 | F 41/SM4/11/2018 | |
| 65500 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | mięso i wędliny | "meat-pol" ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 724,38 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 27.11.2019 | F S111304/Słupsk | |
| 65499 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | nabiał | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy SERKOL Sp. j. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 1 146,06 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 28.11.2019 | FV/19/11/02471 | |
| 65498 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | Zużycie energii cieplnej - przekroczenie mocy zamówionej | ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o. | 16,54 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 29.11.2019 | 10342/2019 | |
| 65497 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | energia cieplna | Energa Operator SA ul.Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk | 66,25 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 29.11.2019 | F 10324/2019 | |
| 65496 | Przedszkole Miejskie "Kolorowy Wiatraczek"nr 15 w Słupsku | szynka drob. 4,90kg | Firma Handlowa "U Janusza" | 97,51 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | F19/20406 | |
| 65495 | Przedszkole Miejskie "Kolorowy Wiatraczek"nr 15 w Słupsku | udziec ind. 3,35kg kurczak 2,20kg karkówka b/k 2,35kg podudzie 17,70kg korpus 6,40kg | Hurtownia Drobiu i Mięsa M. Igliński | 237,77 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 22615 z dnia 13.11.2019 | |
| 65494 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | 1. Akt. Stołówka + Magazyn . Data wykonania usługi/data dostawy :2019.10.01. do 2019.11.30. | Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. | 53,51 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 27.11.2019 | F NR 1519269188 | |
| 65493 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 "Zamek Skarbów" w Słupsku | Zakup drobnych art. remontowych - gniazdko, haki | FIMAL PSB | 13,36 zł | 13.11.2019 | czas nieokreślony | F057339/19/11-05 | |
| 65492 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | "SANTE" A.KOWALSKI SP. J. WARSZAWA | 964,53 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 27.11.2019 | FV F/11/19/086196 | |
| 65491 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Tablica korkowa | MEGA JARD | 205,00 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 13/11/2019 | |
| 65490 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Dostawa 12 sztuk biurek wraz z kontenerem trzy szufladowym. | Katarzyna Sławska GMG Meble Biurowe i Metalowe Słupsk | 17 158,50 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 20.12.2019 | 39/ZAM/2019 | |
| 65489 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | badanie przyczepki | Transport Krajowy i Międzynarodowy B. Gwiździel ul. Mieszka I 29, 89-600 Chojnice | 61,00 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 27.11.2019 | F GSL08/03175/19 | |
| 65488 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku | Zapłonnik, świetlówka | FIMAL PSB Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Bałtycka 3 | 509,84 zł | 13.11.2019 | 13.11.2019 27.11.2019 | F057197/19/11-05 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek