| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65011 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Paliwo | ORLEN polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7 | 21,89 zł | 30.10.2019 | czas nieokreślony | 15822K1/0142/19 | |
| 65010 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | USŁUGAS TELETECHNICZNA | TELZAL ŁĄCZNOŚĆ I SYGNALIZACJA LECDH ORLIKOWSKI, ANDRZEJ SZEWCZYK, ZBIGNIEW ZIENIUK UL.SUCHARSKIEGO 81, 76-200 SŁUPSK | 73,80 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | F-RA NR 503/19 | |
| 65009 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | UCHWYT DO ŚWIATEŁ , PRZEWÓD, | SKLEP MUZYCZNY SC, RENATA I KRZYSZTOF KOŁOSOWSCY, UL.MAŁACHOWSKIEGO 4A, 76-200 SŁUPSK | 1 000,00 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 6.11.2019 | F-RA NR F/20/10/19 | |
| 65008 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | dystrybucja prądu do przedszkola | Energa operator | 745,16 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | F8690580000/FED/00053/2019 | |
| 65007 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku | Szkolenie Rady Pedagogicznej (grupa 2) | WSiP Warszawa | 1 422,50 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | FV 143/19004213 | |
| 65006 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku | szkolenie Rady Pedagogicznej (grupa 1) | WSiP Warszawa | 1 442,50 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | FV 143/19004197 | |
| 65005 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | zakup kuchenki ceramicznej | Gastima | 1 660,81 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | F/0266/10/19 | |
| 65004 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | 1 Bluza Ala 14 szt. 2 Czepek tiulowy z daszkiem 4 szt. 3 Fartuch przedni 04 PCV Mały 1 szt. 4 Fartuch zapaska z karczkiem bawełna 2 szt. 5 Fartuch zapaska z karczkiem elanobawełna 1 szt. 6 Klapki profilaktyczne opanka 033 4 szt. 7 Kurtka przeciwdeszczowa KPDZ r.L 1szt. | "TEAM -PACK " Mikołuć, Karbowska Spółka Jawna | 1 230,25 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | F nr F/1836/10/19 | |
| 65003 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Toner do drukarki Samsung M 2675 FN 1 szt. | Serwis Kserokopiarek Zbigniew Durys | 98,40 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | F nr Z/233 | |
| 65002 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Jabłka. | Gospodarstwo Sadownicze Maciej Grabosz -Karnicki | 419,58 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | F VAT Nr 232/2019/A | |
| 65001 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Jaja kurze. | Adkonis Ferma Kur Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 55,13 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | F VAT 119/SM4/10/2019 | |
| 65000 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Dorsz św. filet,makrela wędzona. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Ust-Ryb" Henryk Padewski | 1 028,63 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | F VAT 1213/10/2019 | |
| 64999 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku | Komunikacja - szkolenie z cyklu "edukacja do relacja" | Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro 01-476 Warszawa ul. Kaliskiego 29A | 1 900,00 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 6.11.2019 | 09/10/2019 | |
| 64998 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Usługa montażowa | BLIŹNIAK | 1 957,96 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 728/2019 | |
| 64997 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup wyposażenia | INVEST HORECA | 2 932,00 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 2452/MAG/10/2019 | |
| 64996 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "meat-pol" HURTOWNIA MIĘSA WĘDLIN I DROBIU Jarosław Żuk, ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 856,89 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | S103001/SŁUPSK | |
| 64995 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "ROM-TRANS" Roman Woźniak Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ul. M. Zaborowskiej 8/5 76-200 Slupsk | 293,35 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 13.11.2019 | 6969/19/FA | |
| 64994 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. hydrauliczne | Sklep "Majster", ul. Szczecińska 61a, 76-200 Słupsk | 139,37 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 6.11.2019 | FA/000199/10/2019 | |
| 64993 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | USTAWOWE SZKOLENIE PRACOWNIKÓW | QAL GROUP SP ZO.O | 1 200,00 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 6.11.2019 | fa 70/2019 | |
| 64992 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | elektoodpady | PGK Sp. z o.o. ul.Szczecińska 76-200 Słupsk | 1 440,27 zł | 30.10.2019 | 30.10.2019 | F1656/SŁU/19 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek