| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64871 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Zużycie energii elektrycznej 1974 kWh. Od 10.09.2019 do 13.10.2019. | ENERGA-OPERATOR SA | 607,52 zł | 27.10.2019 | 27.10.2019 12.11.2019 | F VAT 0790580000/FED/00047/2019 | |
| 64870 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | SZKOLENIE NAUCZYCIELI Z ZAKRESU ROBOTYKI | AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j | 2 830,00 zł | 27.10.2019 | 27.10.2019 | FS849/P/2019 | |
| 64869 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A. | 118,47 zł | 26.10.2019 | czas nieokreślony | FV F0050091324/010/19 | |
| 64868 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Usługi telefonii internetowej | ORANGE Polska S.A. | 8,98 | 26.10.2019 | czas nieokreślony | F0049384628/010/19 | |
| 64867 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 1 365,58 zł | 26.10.2019 | 28.10.2019 11.11.2019 | FV/19/10/05933 | |
| 64866 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | koszty eksploatacji | Lotos Paliwa Sp. z o. o. | 54,56 zł | 25.10.2019 | czas nieokreślony | FV 838/F/240/19 | |
| 64865 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | koszty eksploatacji | Lotos Paliwa Sp. z o. o. | 53,53 zł | 25.10.2019 | czas nieokreślony | FV 839/F/240/19 | |
| 64864 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | papier ksero | 'RODAN" Sp. z o.oul. Koszalińska 5H, 76-200 Słupsk | 615,00 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 24.11.2019 | faktura 1812/2019/SŁ | |
| 64863 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku | Montaż mebli kuchennych i AGD w pomieszczeniu socjalnym | Meble-Black Red White Sp. z o.o. | 1 300,00 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 | Nr 5/PZOON/2019/MK | |
| 64862 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku | Usługa transportu i wnoszenia do zamówienia Nr 1,2 i 3/PZOON/2019/MK | Meble-Black Red White Sp. z o.o. | 150,00 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 16.12.2019 | Nr 4/PZOON/2019/MK | |
| 64861 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku | Stół do pomieszczenia socjalnego | Meble-Black Red White Sp. z o.o. | 959,00 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 16.12.2019 | Nr 3/PZOON/2019/MK | |
| 64860 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku | AGD do pomieszczenia socjalnego | Meble-Black Red White Sp. z o.o. | 3 116,00 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 16.12.2019 | Nr 2/PZOON/2019/MK | |
| 64859 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku | meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego | Meble-Black Red White Sp. z o.o. | 7 471,57 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 16.12.2019 | Nr 1/PZOON/2019/MK | |
| 64858 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | pomoce dydaktyczne | "Decathlon" Sp.z.o.o | 169,93 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 | F nr F/700653/2019/2513 | |
| 64857 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | czyszczenie separatora tłuszczowego | "Zakład Usług Transportowo- Asenizacyjnych" Zbigniew Purowski | 1 200,00 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 | F nr 898/2019 | |
| 64856 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | żaróweczki do pracowni fizycznej | PHU Krzysztof Wiszniewski | 20,05 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 164/2019 | |
| 64855 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku | zakup materiałów technicznych do bieżącej działalności konserwatora szkoły | FIMAL PSB Sp. z o. o. ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 417,14 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 24.11.2019 | F048154/19/10-05 | |
| 64854 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku | dorobienie kluczy | FHU "STANISŁAWA" Stanisława Swat, ul. Banacha 6A, Box 11A, 76-200 Słupsk | 20,00 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 91/19 | |
| 64853 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Biedronka" Jeronimo Martins Polska S.A. | 63,17 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 | F nr 139303522/10/19 | |
| 64852 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | śr. czystości | "Bajadera" P.H.U. | 35,21 zł | 25.10.2019 | 25.10.2019 | F nr 006102/1/19 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek