| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64571 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku | worki perforowane na trawę | Adam i Małgorzata Świętuchowska ,Białystok | 189,00 zł | 18.10.2019 | czas nieokreślony | 12880/AD/2019 | |
| 64570 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku | Chłodziarko -zamrażarka | NEO24PL sp.zo.o | 1 570,00 zł | 18.10.2019 | czas nieokreślony | FS/-01WW/00149893/2019 | |
| 64569 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | ELEKTRONICZNA OCHRONA MIENIA | JANTAR SPÓŁKA Z O.O. SŁUPSK | 184,50 zł | 18.10.2019 | 18.10.2019 14.11.2019 | FV 1381/2019/SLU - SPR | |
| 64568 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | ubrania robocze | SIM BHP Sp. jawna ul. Borchardta 35 76-200 Słupsk | 847,31 zł | 18.10.2019 | 18.10.2019 1.11.2019 | F 20191018-1877 | |
| 64567 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | NARZĘDZIA REMONTOWE, CZĘŚCI DO NAPRAWY KRANÓW | CASTORAMA | 378,09 zł | 18.10.2019 | 18.10.2019 31.10.2019 | 62316/8057/19 | |
| 64566 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Honorata Kubica SKLEP RYBNY - BOX 294, 76-200 Słupsk, ul. Wileńska 39 | 710,58 zł | 18.10.2019 | 18.10.2019 25.10.2019 | 100/10/2019 | |
| 64565 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "ROM-TRANS" Roman Woźniak Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ul. M. Zaborowskiej 8/5 76-200 Slupsk | 658,91 zł | 18.10.2019 | 18.10.2019 1.11.2019 | 6695/19/FA | |
| 64564 | Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia | JANTAR | 140,00 zł | 18.10.2019 | 1.09.2019 23.09.2019 | NR 2440/09/2019/SLU-SPR | |
| 64563 | Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku | Opłata za wodę i ścieki | WODOCIAGI | 808,75 zł | 18.10.2019 | 1.09.2019 30.09.2019 | NR0063427/2019 | |
| 64562 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | części zamienne do sam. służbowego | ITD Sp. z o.o. ul. Poznańska 98 D 76-200 Słupsk | 194,03 zł | 18.10.2019 | 18.10.2019 1.11.2019 | F 1621/SŁU/19 | |
| 64561 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup materiałów do drobnych remontów | FIMAL | 51,68 zł | 18.10.2019 | 18.10.2019 | F044236/19/10-05 | |
| 64560 | Przedszkole Miejskie nr 2 „Zamkowy Ogród” w Słupsku | pieczywo | "Z Jaracza" Piekarnia - Cukiernia S.C. | 293,50 zł | 18.10.2019 | czas nieokreślony | 01452F | |
| 64559 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | ELEKTRONICZNA OCHRONA MIENIA | JANTAR | 141,45 zł | 18.10.2019 | czas nieokreślony | FAKTURA VAT 0538/10/2019/SLU-SPR | |
| 64558 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | koszty eksploatacji | Mount Jump Maciej Jusianiec | 221,40 zł | 17.10.2019 | czas nieokreślony | FV 18/10/2019 | |
| 64557 | Trzy Fale Sp. z o.o. | ustalenie zasad współpracy w zakresie udostępniania usług sportowo-rekreacyjnych | Benefit Systems Spółka Akcyjna | 17.10.2019 | 17.10.2019 31.10.2019 | 67/2019 | ||
| 64556 | Trzy Fale Sp. z o.o. | świadczenie usług laboratoryjnych | "BIOCHEMIK" Sp. z o.o. | 19614,20 zł | 17.10.2019 | 17.10.2019 31.12.2019 | 66/2019 | |
| 64555 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku | zakup materiałów technicznych do napraw w łaźni internatu | FIMAL PSB Sp. z o. o. ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 123,28 zł | 17.10.2019 | 17.10.2019 16.11.2019 | F043540/19/10-05 | |
| 64554 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Euforia Fruit" | 148,02 zł | 17.10.2019 | 17.10.2019 | F nr F/0485/10/2019 | |
| 64553 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "F.H. Family-Ice" | 191,60 zł | 17.10.2019 | 17.10.2019 | F nr FV2126/2019/AR | |
| 64552 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | odzież ochronna | "Decathlon" Sp.z.o.o | 99,99 zł | 17.10.2019 | 17.10.2019 | F nr F/700653/2019/2472 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek