| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64511 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | OSTRZENIE NOŻY I SITEK / DUŻE/ DO MASZYNKI WILK | F.H.U. "MULTIX" DORABIANIE KLUCZY | 30,00 zł | 17.10.2019 | 17.10.2019 27.10.2019 | FAK F/485/10/19 | |
| 64510 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku | Ręczniki papierowe i papier toaletowy. | Team-Pack, Słupsk | 244,72 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 30.10.2019 | F/0984/10/19 | |
| 64509 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | koszty eksploatacji | Zakład Kominiarski Krystian Majewski | 730,62 zł | 16.10.2019 | czas nieokreślony | FV 49/2019 | |
| 64508 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | ochrona mienia | Jantar Sp. z o. o. | 98,40 zł | 16.10.2019 | czas nieokreślony | FV 0605/10/2019/SLU-SPR | |
| 64507 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | ochrona mienia | Jantar Sp. z o. o. | 98,40 zł | 16.10.2019 | czas nieokreślony | FV 0605/10/2019/SLU-SPR | |
| 64506 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | ochrona mienia | Jantar Sp. z o. o. | 246,00 zł | 16.10.2019 | czas nieokreślony | FV 0563/10/2019/SLU-SPR | |
| 64505 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku | Materiały konserwatorskie | Fimal PSB sp. z o.o. | 421,52 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 | F042863/19/10-05 | |
| 64504 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Materiały budowlane na pracownie budowlaną, niezbędne do nauki zawodu murarz. | Fimal PSB Sp. z o.o. Siedziba Słupsk ,ul.Bałtycka 3 ,76-200 Słupsk ul.Zielona 7B NIP: 839-27-86-748 | 2 513,77 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 8.11.2019 | Faktura Nr F042940/19/10-05 | |
| 64503 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Skiba" S.A. Zakłady Mięsne | 383,54 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 | F nr 2411812/24/2019 | |
| 64502 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywczy | "Euforia Fruit" | 174,04 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 | F n F/0443/10/2019 | |
| 64501 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Adkonis Ferma Kur" Sp. z o. o. | 55,13 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 | F nr 54/SM4/10/2019 | |
| 64500 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Biedronka" Jeronimo Martins Polska S.A. | 44,79 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 | F nr 141300601/10/19 | |
| 64499 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | elektroniczna ochrona mienia | "Jantar" Sp. z o.o. | 307,50 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 | F nr 0517/10/2019/SLU-SPR | |
| 64498 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Mięso wieprzowe, drób. | HURTOWNIA DROBIU I MIĘSA Z RZBIOREM DROBIU MAREK IGLIŃSKI | 113,40 zł | 16.10.2019 | czas nieokreślony | 20874 | |
| 64497 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Usługi nadzoru przy użyciu alarmu | JANTAR Sp. z o.o. | 98,40 | 16.10.2019 | czas nieokreślony | 0524/10/2019/SLU-SPR | |
| 64496 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Różne druki - kalendarz MERKURY 2020 | PAPIRUS S.C.B.W.T. | 184,00 | 16.10.2019 | czas nieokreślony | 4318/2019 | |
| 64495 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | Zakup cegły i zaprawy klejowej | Fimal PSB Sp. zo.o. | 47,60 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 30.10.2019 | F043068/19/10-05 | |
| 64494 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | ELEKTRONICZNA OCHRONA MIENIA HALA SPORTOWA | JANTAR SP ZOO, 76-200 SŁUPSK,UL.Z.AUGUSTA 71 | 123,00 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 14.11.2019 | F-RA NR 0536/10/2019/SLU-SPR | |
| 64493 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | ELEKTRONICZNA OCHRONA MIENIA | JANTAR SP ZOO, 76-200 SŁUPSK,UL.Z.AUGUSTA 71 | 172,20 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 14.11.2019 | F-RA NR 0525/10/2019/SLU-SPR | |
| 64492 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | czajnik elektryczny | Media Expert | 80,99 zł | 16.10.2019 | 16.10.2019 | S203/F007918/10/2019 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek