| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64391 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Kwiaty cięte- na pracownie florystyczną. | Kwiaciarnia Lawenda s.c. M.Kamińska M.Mierzejewska ,76-200 Słupsk ,ul.Królowej Jadwigi 1/231 NIP: 839-317-77-67 | 350,00 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 28.10.2019 | Faktura VAT nr 08//10/2019 | |
| 64390 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Opłata za dostawę wody i odbiór ścieków. | Wodociągi Słupsk | 442,54 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 0063763/2019 | |
| 64389 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Usługa wykonania badań bakteriologicznych na pływalni krytej. | SGS Polska sp. z o.o | 1 093,47 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 10171559 | |
| 64388 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Opłata za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. | Energa - operator S.A | 1 069,15 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 0989831000/FED/00038/2019 | |
| 64387 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku | Ćwiczenia na rok szkolny 2019/2020 | Grupa MAC S.A. ul. Witosa 76 25-561 Kielce | 16,00 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 31.10.2019 | 900437324 | |
| 64386 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Przeprowadzenie i sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy występujących w PGK. | SEKA Spółka Akcyjna Warszawa | 18 450,00 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 15.11.2019 | 35/ZAM/2019 | |
| 64385 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Poczęstunek na spotkaniu integracyjnym pracowników. | BOMAR Marcin Boniek, Słupsk | 2 159,88 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 | FV nr 05/10/2019 | |
| 64384 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Zużycie wody i odprowadzenie ścieków. | "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. | 150,79 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 | FV nr 0063772/2019 | |
| 64383 | Przedszkole Miejskie nr 4 "Królestwo Skrzatów" w Słupsku | ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | ENERGA | 169,22 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 28.10.2019 | 9690580000/FED/00029/2019 | |
| 64382 | Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku | zestaw muzyczny wieża | NEO24 | 555,00 zł | 14.10.2019 | czas nieokreślony | 50102595/2/2019 | |
| 64381 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | woda, ścieki, abonament | ,,WODOCIĄGI SŁUPSK" | 808,75 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 | faktura nr 0063948/2019 | |
| 64380 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | ENERGA | 169,16 zł | 14.10.2019 | czas nieokreślony | FAKTURA 108100353/1/11/11-R | |
| 64379 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | gaz | PGNiG | 574,32 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 31.10.2019 | F79084/19/2019/F | |
| 64378 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Tort z bitą śmietaną 4,1kg. Tort wiśniowo-czekoladowy 4,5 kg. | Cukiernia Muszelka s.c. | 452,09 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 21.10.2019 | F VAT FAS/138/2019 | |
| 64377 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Mięso. | P.P.H.U. "Piekiełko " s.c. Marek Powałka & Michał Powałka | 428,28 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 21.10.2019 | F VAT nr 2019-SC0002022 | |
| 64376 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Wędlina. | Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Piekiełko" Marek Powałka | 162,90 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 21.10.2019 | F VAT nr 2019-FA0016135 | |
| 64375 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "meat-pol" HURTOWNIA MIĘSA WĘDLIN I DROBIU Jarosław Żuk, ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 837,42 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 28.10.2019 | S101414/SŁUPSK | |
| 64374 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "ROM-TRANS" Roman Woźniak Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ul. M. Zaborowskiej 8/5 76-200 Slupsk | 890,75 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 28.10.2019 | 6590/19/FA | |
| 64373 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 361,57 zł | 14.10.2019 | 15.10.2019 29.10.2019 | FV/19/10/03244 | |
| 64372 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Środki czystości. Materiały gospodarcze do sprzątania. | SIMBHP Słupsk | 599,59 zł | 14.10.2019 | 14.10.2019 28.10.2019 | 20191014-1332 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek