| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64451 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | szkolenie | KONSFIN-SZKOLENIA,KONSULTACJE Spółka Cywilna ul. Powstańców Warszawy 9/20,65-807 Zielona Góra | 660,00 zł | 15.10.2019 | 19.11.2019 29.11.2019 | Faktura VAT 24/11/2019 | |
| 64450 | Słupskie Centrum Usług Wspólnych | Świadczenie usług hostingu serwisu www oraz usług BIP- zmiana okresu świadczenia usług | Infocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 3 409,56 zł | 15.10.2019 | 6.08.2018 5.08.2021 | Aneks do umowy nr 019/JW/2018 | |
| 64449 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | Rodan | 4 342,27 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 31.12.2020 | 646/2019 | |
| 64448 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | elementy rozdzielni | Zakład Instalatorstwa elektrycznego B.Dmochowski | 501,84 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 | F1/10/2019 | |
| 64447 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku | zakup ryb do stołówki internatu szkoły | Punkt Skupu i Sprzedaż Hurtowa Ryb ALGA Karol Szcześniak, ul. Westerplatte 7, 76-270 Ustka | 126,00 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 29.10.2019 | 49/10/2019 | |
| 64446 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Biedronka" Jeronimo Martins Polska S.A. | 45,39 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 | F nr 139303415/10/19 | |
| 64445 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. chemiczne | "DK BHP" SP.J. Dobrowolski Kęsicki | 98,15 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 | F nr 245/10/2019 | |
| 64444 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Janczar" s.c. P.H.U. | 151,34 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 | F nr 2500/2019 | |
| 64443 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Skiba" S.A. Zakłady Mięsne | 186,29 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 | F nr 2411755/24/2019 | |
| 64442 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Serkol" Hurtownia Nabiałowo- Spożywcza | 165,01 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 | F nr FV/19/10/03240 | |
| 64441 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Nabiał i inne art. spoż. | Hurtownia Nabiałowo- Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J. Słupsk | 439,15 zł | 15.10.2019 | czas nieokreślony | FV/19/10/03474 | |
| 64440 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Warzywa i owoce mrożone. | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ANMAR" SPÓŁKA CYWILNA | 105,70 zł | 15.10.2019 | czas nieokreślony | F/4186/19 | |
| 64439 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Mięso drobiowe, drób i podroby. | HURTOWNIA DROBIU I MIĘSA Z RZBIOREM DROBIU MAREK IGLIŃSKI | 162,96 zł | 15.10.2019 | czas nieokreślony | 20799 | |
| 64438 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia | Jantar Sp zo.o. | 172,20 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 14.11.2019 | 0186/10/2019 | |
| 64437 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Kalendarze na biurko stojące ,folia Magic Chart gładka biała - materiały wymienione materiały przekazano pracownikom szkoły do codziennej pracy. | RODAN Sp. z o.o .60-201- Poznań ul.Górecka 17 Oddział 76-200 Słupsk ul. Koszalińska 5 H NIP: 779-21-42-824 | 264,51 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 14.10.2019 | Faktura Nr 1022/1082019/SŁ. | |
| 64436 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup środków czystości. | SIM BHP sp.jawna | 729,28 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 20191015-1437 | |
| 64435 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup wapna do pomalowania boiska na Stadionie Gryf przy ul.Zielonej 9. | FIMAL PSB sp. z o.o | 89,60 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 | F042010/19/10-05 | |
| 64434 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup materiałów. | Sklep techniczny u Mietka s.c. | 518,01 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 1306/10/2019 | |
| 64433 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu zajęć sportowych. | Stowarzyszenie Dwa Koła | 10 309,60 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 1/10-2019 | |
| 64432 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Wymiana żarników lamp wysokiego oświetlenia. | DROMAR | 4 790,85 zł | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 2019/10/2 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek