| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64311 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Janczar" s.c. P.H.U. | 118,41 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 | F nr 2459/2019 | |
| 64310 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. chemiczne | "DK BHP" SP.J. Dobrowolski Kęsicki | 2 730,93 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 | F nr 167/10/2019 | |
| 64309 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | czyszczenie kanalizacji i separatora | "Zakład Usług Transportowo- Asenizacyjnych" Zbigniew Purowski | 1 311,97 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 | F nr 646/2019 | |
| 64308 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Pomoce dydaktyczne | Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. | 947,50 | 10.10.2019 | czas nieokreślony | FA/2019/07757 | |
| 64307 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Mięso wieprzowe i jaja. | HURTOWNIA DROBIU I MIĘSA Z RZBIOREM DROBIU MAREK IGLIŃSKI | 149,39 zł | 10.10.2019 | czas nieokreślony | 20484 | |
| 64306 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | materiały do drobnych remontów | Fimal | 230,92 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 | F039980/19/10-05 | |
| 64305 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | druki gotowe | amara Krystyna Politańska | 61,50 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 | 362/2019 | |
| 64304 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Opłata za dostawę wody i odbiór ścieków. | Wodociągi Słupsk | 31,88 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 | 0063411/2019 | |
| 64303 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Usługa uruchomienia ciepła na obiekcie Stadionu 650-lecia. | Engie Ec serwis sp. z o.o | 61,50 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 | 366/2019 | |
| 64302 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | dożywianie (wartość miesięczna za 1 osobę) | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE 76-142 MALECHOWO | 7,00 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 31.12.2019 | Umowa 19/2019 o świadczenie usług | |
| 64301 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | dożywianie mieszkańców bursy (wartość miesięcznie od osoby) | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie 76-142 Malechowo | 7,00 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 31.12.2019 | Umowa 19/2019 o świadczenie usługi | |
| 64300 | Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku | szkolenie rady Pedagogicznej | Polanda SPORT I EDUKACJA | 1 370,00 zł | 10.10.2019 | czas nieokreślony | f-ra 79/10/2019 | |
| 64299 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Faktura dotyczy zakupu paliwa do ciągnika John Deere. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku | 98,40 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 | SSP/7/10/2019 | |
| 64298 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup etyliny bezołowiowej do sprzętu agrotechnicznego. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku | 294,60 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 | SSP/6/10/2019 | |
| 64297 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup węża do myjki ciśnieniowej niezbędnej do wykonywania prac porządkowych na Stadionie 650-lecia. | EKO-PLAST sp. z o.o | 599,99 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 | 4766/H/2019 | |
| 64296 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup etyliny do urządzeń agrotechnicznych wykorzystywanych do koszenia trawy. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku | 196,55 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 | SSP/8/10/2019 | |
| 64295 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Książki z przeznaczeniem "Narodowy program Rozwoju czytelnika" | Payu S.A. ul.Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań | 1 339,70 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 11.10.2019 | Zamówienie nr30101011918153 | |
| 64294 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "ROM-TRANS" Roman Woźniak Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ul. M. Zaborowskiej 8/5 76-200 Slupsk | 1 160,98 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 24.10.2019 | 6497/19/FA | |
| 64293 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 91,61 zł | 10.10.2019 | 11.10.2019 25.10.2019 | FV/19/10/02466 | |
| 64292 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Materiały techniczne typu uchwyt magnetyczny, kołki rozporowe. | Fimal PSB Sp. z o.o., ul.Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 23,04 zł | 10.10.2019 | 10.10.2019 24.10.2019 | Fra F039493/19/10-05 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek