Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118130 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Dostęp do iOpłat | Wolter Kluwer | 458,74 zł | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 1524330360 | |
118129 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | zakup dziennika | amara K. Politańska | 10,46 zł | 11.10.2024 | 11.10.2024 24.10.2024 | F320/2024 | |
118128 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup materiałów do remontu | FIMAL | 121,52 zł | 11.10.2024 | 11.10.2024 | F060834/24/10-05 | |
118127 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | AGD | ARGED-SAJEWICZ Chłodnictwo, Klimatyzacja, Gastronomia i AGD Urszula Sajewicz, ul. 3-go Maja 27/3, 76-200 Słupsk | 70,00 zł | 11.10.2024 | 11.10.2024 25.10.2024 | FV/808/2024/10 | |
118126 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. elektryczne | FIMAL PSB Sp. z o.o., ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 9,90 zł | 11.10.2024 | 11.10.2024 25.10.2024 | F060811/24/10-05 | |
118125 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Faktura za zużycie energii | Energa Operator | 1 636,90 zł | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 3980580000/FED/00091/2024 | |
118124 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Zakup kopert białych. | Poczta Polska Spółka Akcyjna NIP 525-000-73-13, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 Polska FUP Słupsk 8, 76-207 Słupsk Królowej Jadwigi 1 | 22,50 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 | F00010G102400777952P | |
118123 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Zużycie energii elektrycznej. | ENERGA-OPERATOR S.A ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90 | 2 162,28 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 23.10.2024 | 8405052383/FED/00095/2024 | |
118122 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Zakup oprogramowania C-GEO dla Windows. | Softline Plus Jerzy Biegalski ul. Słoneczna 4; 55-080 Gniechowice | 4 920,00 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 24.10.2024 | 1671/C/2024 | |
118121 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Opłata abonamentowa W-2.1 01.05.2025 30.06.2025 2m-c Paliwo Gazowe W-2.1 09.04.2025 09.06.2025 144m3 1580 kWh Dystrybucyjna stała W-2.1 _GD 01.05.2025 30.06.2025 2m-c Dystrybucyjna zmienna W-2.1 _GD 09.04.2025 09.06.2025 144m3 1580 kWh Okres rozliczeniowy: 09.04.2025 09.06.2025 | PGNiG obrót Detaliczny sp. z o.o. | 615,32 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 23.06.2025 | F VAT nr 899126/35/2024/F z dnia 10.10.2024 | |
118120 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Opłata abonamentowa W-2.1 01.07.2025 31.08.2025 2m-c Paliwo gazowe W-2.1 09.06.2025 09.08.2025 144 m3 1580 kWh Dystrybucyjna stała W-2.1 _GD 01.07.2025 31.08.2025 2m-c Dystrybucyjna zmienna W-2.1 _GD 09.06.2025 09.08.2025 144m3 1580 kWh Okres rozliczeniowy 09.06.2025 09.08.2025 | PGNiG obrót Detaliczny sp. z o.o. | 615,32 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 25.08.2025 | F VAT nr 899126/36/2024/F z dnia 10.10.2024 | |
118119 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Opłata abonamentowa W-2.1 01.03.2025 30.04.2025 2m-c Paliwo gazowe W-2.1 09.02.2025 09.04.2025 144m3 1580 kWh Dystrybucyjna stała W-2.1_GD 01.03.2025 30.04.2025 2m-c Dystrybucyjna zmienna W-2.1_GD 09.02.2025 09.04.2025 144m3 1580 kWh Okres rozliczeniowy 09.02.2025 do 09.04.2025 | PGNiG obrót Detaliczny sp. z o.o. | 615,32 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 23.04.2025 | F VAT nr 899126/34/2024/F z dnia 10.10.2024 | |
118118 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Opłata abonamentowa W-2.1 01.11.2024 31.12.2024 2m-c Paliwo gazowe W-2.1 09.10.2024 09.12.2024146m3 1602 kWh Dystrybucyjna stała W-2.1_GD 01.11.2024 31.12.2024 2mc Dystrybucyjna zmienna W-2.1 _GD 09.10.2024 09.12.2024 146m3 1602kWh Okres rozliczeniowy 09.10.2024 09.12.2024 | PGNiG obrót Detaliczny sp. z o.o. | 623,02 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 23.12.2024 | F VAT nr 899126/32/2024/F z dnia 10.10.2024 | |
118117 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Opłata abonamentowa W-2.1 01.01.2025 28.02.2025 2m-c Paliwo gazowe W-2.1 09.12.2024 09.02.2025 144m3 1580 kWh Dystrybucyjna stała W-2.1_GD 01.01.2025 28.02.2025 2m-c Dystrybucyjna zmienna 09.12.2024 09.02.2025 144m3 1580kWh Okres rozliczeniowy 09.12.2024 09.02.2025r. | PGNiG obrót Detaliczny sp. z o.o. | 615,32 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 24.02.2025 | F VAT nr 899126/32/2024/F z dnia 10.10.2024 | |
118116 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Szkolenie | ODN Słupsk | 850 | 10.10.2024 | czas nieokreślony | PODN/19/F/62/2024 | |
118115 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Ryby świeże, wędzone i mrożone | Punkt skupu i sprzedaż hurtownia ryb "ALGA" Karol Szcześniak 76-270 Ustka, Ul. Westerplatte 7 | 513,45 zł | 10.10.2024 | czas nieokreślony | 29/10/2024 | |
118114 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Regeneracja gaśnic. | Wyrób-naprawa sprzętu pożarniczego oraz sprzedaż asortymentu P.POŻ. i uodparnianie przeciwogniowe Mariusz Kostrubiec Widzińska 4 76-251 Kobylnica Polska | 301,35 zł | 10.10.2024 | czas nieokreślony | F/530/24 | |
118113 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku | Energia elektryczna i usługa dystrybucji | ENERGA OBRÓT SA | 930,11 zł | 10.10.2024 | czas nieokreślony | Fa 501010660/33/W/2024 | |
118112 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | ŚRODKI CZYSTOŚCI, ARTYKUŁY HIGIENICZNE | SIMBHP SP. Z O.O. SŁUPSK, UL. BORCHARTDTA 35 | 1 493,43 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 9.11.2024 | 20241010-0971 | |
118111 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | FARTUCH OCHRONNY | HURTOWNIA BEHAPE OLGA KOBUS, DANIEL DZIWISZ SŁUPSK, UL. WITA STWOSZA 11 | 85,01 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 24.10.2024 | FV/97/2024/10 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek