Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118110 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | ZAKUP WODY I ODPROWADZONE ŚCIEKI ZA MC 10/2024 - sala | WODOCIĄGI SŁUPSK SP. Z O.O. | 225,50 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 24.10.2024 | Faktura 0107542/2024 | |
118109 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | ZAKUP WODY I ODPROWADZONE ŚCIEKI ZA MC 10/2024 - szkoła | WODOCIĄGI SŁUPSK SP. Z O.O. | 1 865,92 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 24.10.2024 | Faktura 0107540/2024 | |
118108 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Zużycie wody i odprowadzenie ścieków. | "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. | 304,56 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 | FV nr 0107533/2024 | |
118107 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Dostęp do programu iOpłaty | Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa | 458,74 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 18.10.2024 | 1524328856 | |
118106 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za podręczniki | Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa | 163,35 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 9.11.2024 | 900005253 | |
118105 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | STEMAR Sp. z o.o., ul. Portowa 3, 84-120 Władysławowoart. spożywcze | 1 176,50 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 9.11.2024 | FS/549/10/2024 | |
118104 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | zużycie energii elektrycznej | ENERGA OBRÓT SA | 493,91 zł | 10.10.2024 | czas nieokreślony | 501010658/54/W/2024 | |
118103 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Warzywa, owoce | STEMAR Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością | 2 249,02 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 9.11.2024 | F VAT nr FS/680/10/2024 | |
118102 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Pieczywo | Piekarnia -Ciastkarnia "LEWNA" s.c. Eugeniusz, Arkadiusz Lewna | 267,86 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 9.11.2024 | F nr 657/24 | |
118101 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Paliwo gazowe G1 W -3.6 05.10.2023 31.10.2023 59m2 Dystrybucyjna zmienna G1 W-3.6_GD 06.10-31.10.2023 59m3 Opłata abonamentowa W-2.1 01.11.2023 31.10.2024r. 12m-c Paliwo gazowe g1 W- 2.1 31.10.2023 30.06.2024 6744 kWh Paliwo gazowe W-2.1 30.06.2024 09.10.2024 2795 kWh Dystrybucyjna stała W-2.1-GD 01.11.2023 30.06.2024 8m-c Dystrybucyjna stała W-2.1_GD 01.07.2024 31.10.2024 4m-c Dystrybucyjna zmienna G1 W-2.1_GD 31.10.2023 30.06.2024 6732 kWh Dystrybucyjna zmienna G1 W-2.1_GD 30.06.2024 09.10.2024 2807 kWh Razem sprzedaż okresie rozliczeniowym od 06.10.2024 do 09.10.2024 | PGNiG obrót Detaliczny sp. z o.o. | 604,40 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 24.10.2024 | F VAT nr 899126/31/2024/F z dnia 10.10.2024 | |
118100 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Usługi telekomunikacyjne Okres rozliczeniowy: 10 wrz 2024-09 paz 2024 | Orange Polska S.A. | 17,22 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 24.10.2024 | F VAT Nr 24100068387973 | |
118099 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | zakup gazu | PGNiG | 388,99 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 12.11.2024 | F79084/49/2024/F | |
118098 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno | 3 501,47 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 9.11.2024 | FHV/01910/20/2024 | |
118097 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PIEKIEŁKO" Marek Powałka, ul. Przemysłowa 128/4, 76-200 Słupsk | 1 130,29 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 31.10.2024 | 2024-FA0012684 | |
118096 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | e -Legitymacje i hologramy | Grupa Loca Działdowo | 710,50 zł | 10.10.2024 | 1.10.2024 10.10.2024 | FV/1397/10/2024 | |
118095 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | klucz patentowy | FHU Multix Słupsk | 28,00 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 | F/1778/10/24 | |
118094 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | odbiór odpadów gromadzonych w worku | PGK Słupsk | 169,00 zł | 10.10.2024 | 2.10.2024 10.10.2024 | FVL/10/2024/00080 | |
118093 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | wkrętarka | ELHURT ELMET sp.z o.o. ul. Baranowicka 115 15-501 Białystok | 689,00 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 17.10.2024 | FS-5740/24/NET | |
118092 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J., ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 70,98 zł | 10.10.2024 | 11.10.2024 1.11.2024 | FV/24/10/01664 | |
118091 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | środki czystości | SIMBHP Sp. J Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki Borchardta 35, 76-200 Słupsk | 1 507,98 zł | 10.10.2024 | 10.10.2024 9.11.2024 | 20241010-1029 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek