Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15200 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku | obuwie sportowe | Decathlon Sp. z o.o. | 119,99 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | 6532016002892 | |
15199 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | Ozdoby cukiernicze | Zakład Zaopatrzenia TECH-MAT Sp. z o.o. w Słupsku | 332,81 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 24.10.2016 | F/000223/16/SL | |
15198 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP ROZRZĄDU + TRANSPORT | GORIAN EMIL PAPROCKI ŚWIDNICA | 1 050,00 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | 2512/2016 | |
15197 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | USŁUGA GASTRONOMICZNA | EMAR S.C. MAREK SZPAKOWSKI EWA ŁOZOWSKA SŁUPSK | 210,00 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | RES/639/2016/2 | |
15196 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP ARTYKUŁÓW OCHRONNYCH | HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW METALOWYCH KAMET KATARZYNA OLECH SŁUPSK | 101,51 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | 1178MG | |
15195 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP- FILTR PERFOROWANY | KLIMAWENT S.A. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ GDYNIA | 205,41 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | FVS/1609118/HA | |
15194 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | SILIKON REINZ USZCZELNIAJĄCY | AUTOMAX P&S SP.Z O.O. SŁUPSK | 135,10 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | 1/FA/2016/04503 | |
15193 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH | PRZEDSIĘBIORTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EKO-PLAST SŁUPSK | 399,06 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | 2239/H/2016 | |
15192 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | zakup pieczywa | PIEKARNIA-CUKIERNIA ,,Z JARACZA" | 69,20 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | faktura VAT nr: 01475F | |
15191 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | zakup nabiału | HURTOWNIA NABIAŁOWO-SPOŻYWCZA ,,SERKOL" | 158,79 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | faktura VAT: FV/16/09/06689 | |
15190 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | zakup owoców i warzyw | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ,,MIRA" | 125,82 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | faktura VAT 2450/01/16 | |
15189 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | zakup naturalnych soków | WINNICA ,,ANNA DE CROY" | 209,84 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | faktura VAT nr 149/2016 | |
15188 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | zakup jabłek | GOSPODARSTWO SADOWNICZE FELIKS KARNICKI | 49,98 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | faktura VAT nr 249/2016 | |
15187 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | zakup mrożonek | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ,,ANMAR" | 107,63 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | faktura nr F/4065/16 | |
15186 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Słupsku | szkolenie-learningowe Geogebra | Fundacja Akademicka Centrum Edukacyjne | 300,00 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | Szkol2/25/09/2016/ZW | |
15185 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | art. spożywcze | Delikatesy "Wanda" w Słupsku | 52,28 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | FVKL/16/192/ | |
15184 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | art. spożywcze | Delikatesy "Wanda" w Słupsku | 50,03 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | FVKL/16/193/ | |
15183 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | art. budowlane | FILAM PSB Sp. z o.o. w Słupsku | 112,21 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | F027661/16/09-05 | |
15182 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku | soki naturalne 100% | GOSPODARSTWO SADOWNICZE GŁOBINO | 119,91 zł | 26.09.2016 | 26.09.2016 | faktura 153/16 | |
15181 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku | maliny | GOSPODARSTWO SADOWNICZE GŁOBINO | 80,01 zł | 26.09.2016 | 19.09.2016 | faktura 254/2016 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek