Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8677 | Świadczenie obsługi prawnej przez radcę prawnego w ramach prowadzonej kancelarii prawnej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Słupsku | Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Kubiak | 81 180,00 zł | 2.01.2023 | 3.01.2023 31.12.2023 | 1/ZKO/2023 | |
8676 | Świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu na piśmie wspólnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych. | Indywidualna Specjalistyczna Paktyka Lekarska lek. med. Jarosław Kaczmarek/ Robert Szałek - Specjalista Psychologii Klinicznej | 25 000,00 zł | 2.01.2023 | 2.01.2023 31.12.2023 | 1/ZiSS/2023 | |
8675 | 1.badanie próbek popiołów pobranych z paleniska i/lub z popielnika pieca do spalania paliw stałych celem stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpad 2.opracowanie ekspertyzy z badanych próbek. | Centrum Badań Środowiska, SORBCHEM, ul. Kokotek 6, 41-700 Ruda Śląska | 10 947,00 zł | 1.01.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | SM.2600.5.2023.PD | |
8674 | Asysta techniczna strony miejskiej slupsk.pl | Kaliop Poland Spółka z o.o. | 39 852,00 zł | 1.01.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | AT.RI.4/2022 | |
8673 | Usługa zabezpieczenia nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica 2, ul. Wolności 43-44 w Słupsku, stanowiącej własność Skarbu Państwa | SPONN - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Ochronu Nieruchomości Nieużytkowych | 11 070,00 zł | 30.12.2022 | 1.01.2023 30.06.2023 | 7/ZN/2022 o zabepieczenie nieruchomości | |
8672 | Stwierdzenie zgonu, wystawienie karty zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób zmarłych na terenie miasta Słupska | "CORONER" Waldemar Olejnik | 350,00 zł | 30.12.2022 | 1.01.2023 31.12.2023 | 105/ZiSS/2022 | |
8671 | Obsługa szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów - Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego. | dane osobowe wyłączone | 8 400,00 zł | 30.12.2022 | 1.01.2023 31.12.2023 | USC.2.2022 | |
8670 | ANEKS NR 17 z dnia 30 grudnia 2022 r. do umowy o zarządzanie nr 1 zawartej 24 września 2001 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 30.12.2022 | 1.01.2023 | Aneks nr 17 | ||
8669 | prowadzenie punktu konsultacyjnego | dane osobowe wyłączone | 60,00 zł | 29.12.2022 | 1.01.2023 31.12.2023 | 95/GKiOŚ/2022 | |
8668 | Świadczenie usług pszczelarskich - prowadzenie "Miejskiej Pasieki" | MICHAŁ SOBALA BEEUP.PL | 40 000,00 zł | 29.12.2022 | 1.01.2023 31.12.2024 | 96/GKiOŚ/2022 | |
8667 | Zakup systemu oświetlenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu oświetlenia na potrzeby organizacji imprez widowiskowych” | PPUH "Linear" | 51 660,00 zł | 29.12.2022 | 29.12.2022 31.12.2022 | 1/WiP-DS/2022 | |
8666 | Realizacja zadania publicznego pn.: "Kręcimy teledysk!: stop uzależnieniom, stop przemocy". | Stowarzyszenie Kreobraźnia | 17 000,00 zł | 29.12.2022 | 1.06.2022 30.12.2022 | Aneks nr 2 do Umowy nr 34/ZiSS/2022 | |
8665 | Zakup oleju silnikowego do motopompy i agregatu prądotwórczego | Fimal PSP Sp. z o.o. | 150,00 zł | 29.12.2022 | 29.12.2022 30.12.2022 | BIZK.BP.3222.77.MP | |
8664 | dotacja celowa inwestycyjna na wymianę instalacji grzewczej | Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej | 150 000,00 zł | 28.12.2022 | 28.12.2022 31.12.2022 | 38/wip/dk/i/2022 | |
8663 | System klasy SIEM z 3 letnim wsparciem. | One System Sp. z o.o. | 94 525,50 zł | 28.12.2022 | 28.12.2022 28.12.2025 | AT.ZP.57/2022 | |
8662 | Świadczenie usług teleinformatycznych | Softika S.C | 3 000,00 zł | 28.12.2022 | czas nieokreślony | AT.2/2023 | |
8661 | licencja programu do naliczania i rozliczania dotacji oświatowej dla niepublicznych szkół i placówek | KRAKFIN s.c. | 39 000,00 zł | 28.12.2022 | 28.12.2022 31.12.2023 | AT.ZP.59/2022 | |
8660 | Dotyczy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania dotyczącego prac renowacyjnych i konserwatorskich głównych drzwi wejściowych oraz stolarki okiennej w gabinetach COM w budynku Ratusza Miejskiego. | Usługi Budowlano-Konserwatorskie Konsbud | 1 000,00 zł | 23.12.2022 | 23.12.2022 | AT.39/2022 | |
8659 | Wydanie i używanie kart flotowych | Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA | 47 500,00 zł | 22.12.2022 | 1.01.2023 31.12.2023 | AT.38/2022 | |
8658 | Wydanie i używanie Kart Flotowych. | Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA | 47 500,00 zł | 22.12.2022 | 1.01.2023 31.12.2023 | AT.3/2022 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek