Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8852 | Odkamieniacz i filtry do ekspresu do kawy wykorzystywanego do obsługi spotkań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. | MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. | 500,00 zł | 15.03.2023 | 15.03.2023 5.04.2023 | GKIOŚ.RGOK.605.8.2023.ŁN | |
8851 | Dotacja celowa na zadanie pt. Międzynarodowy Turniej - Pomerania Judo Cup | Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk | 5 000,00 zł | 15.03.2023 | 1.09.2023 29.10.2023 | WiP.DKS.3037.1.14.2023 | |
8850 | Organizacja Szkolnego Festiwalu Naukowego Explory w 2023 r. | Fundacja Zaawansowanych Technologii | 20 000,00 zł | 15.03.2023 | 15.03.2023 31.12.2023 | Explory 2023 r. | |
8849 | Przedmiotem umowy jest usługa wsparcia technicznego Systemu Sterowania Ruchem Interesantów | iFlow Sp. z o. o. ul. Żytnia 13 lok.89, 01-014 Warszawa | 3 284,10 zł | 15.03.2023 | 15.03.2023 31.12.2023 | 1/COM/2023 | |
8848 | umowa na dotację dla Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Słupsku na realizację zadania publicznego pn "Cud się nagle zdarzył!" | Parafia Ewangelicko - Augsburska w Słupsku | 3 000,00 zł | 15.03.2023 | 15.03.2023 29.12.2023 | WiP.DK.3037.7.2023 | |
8847 | dotacja celowa bieżąca Słupska Sinfonietta | Słupski Ośrodek Kultury | 55 000,00 zł | 15.03.2023 | 15.03.2023 31.12.2023 | 8/wip/dk/2023 | |
8846 | Zakup odznaczeń | P.P.H Artmedal II | 14.03.2023 | 14.03.2023 17.04.2023 | ZKO.RZK.2600.5.2023.BS | ||
8845 | Umowa na dotacje dla STKT Teatr Rondo na realizacje zadania publicznego 100 Lat Szymborska | Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej- Teatr Rondo | 8 000,00 zł | 14.03.2023 | 14.03.2023 5.05.2023 | WiP.DK.3037.6.2023 | |
8844 | Dotacja celowa na zadanie pt. Organizacja turnieju pięściarskiego "Srebrne Rękawice" | Słupski Klub Bokserski "CZARNI" | 4 500,00 zł | 13.03.2023 | 15.09.2023 13.12.2023 | WiP.DKS.3037.1.12.2023 | |
8843 | umowa na realizację zadania publicznego pn. "Kastracja zwierząt właścicielskich" | Lecznica Weterynaryjna Andrzej Baczyński Lekarz Weterynarii | 30 000,00 zł | 13.03.2023 | 13.03.2023 30.11.2023 | 5/GKiOŚ/2023 | |
8842 | Sfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu remontu korytarza i przełożenie instalacji alarmowej, wymiana oświetlenia, wstawienie nowych drzwi do pomieszczenia biurowego, w lokalu użytkowym zlokalizowanym w obiekcie przy al. Sienkiewicza 19 w Słupsku. | Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa na Region Słupski | 20 000,00 zł | 13.03.2023 | 13.03.2023 31.12.2023 | 1/DEZ/2023 | |
8841 | Przedmiotem umowy jest kompleksowe utrzymanie czystości na ul. Jana Pawła II w siedzibie Miejskiego Rzecznika Konsumentów. | Spółdzielnia Socjalna "Drabina" ul. Wiejska 10, 76-270 Ustka | 6 084,56 zł | 10.03.2023 | czas nieokreślony | Aneks nr 1 do umowy AT.ZP.50/2022 | |
8840 | Dotacja celowa na zadanie pt. Organizacja Turnieju bokserskiego im. Aleksego Antkiewicza | Słupski Klub Bokserski "CZARNI" | 4 500,00 zł | 10.03.2023 | 1.03.2023 29.05.2023 | WiP.DKS.3037.1.13.2023 | |
8839 | sfinansowanie zadań polegających na wykonaniu remontu ściany szczytowej od ul. Anny Łajming 4 w Słupsku | Wspólnota Mieszkaniowa "Anna Łajming 4" w Słupsku | 150 000,00 zł | 9.03.2023 | 9.03.2023 31.12.2023 | 3/DEZ/2023 | |
8838 | sfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu częściowej wymiany stolarki okiennej w lokalu nr 2 zlokalizowanym w obiekcie przy ul. Anny Łajming 4 w Słupsku | dane osobowe wyłączone | 30 000,00 zł | 9.03.2023 | 9.03.2023 31.12.2023 | 2/DEZ/2023 | |
8837 | Dotacja celowa na zadanie pt. Całoroczna organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w judo | Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk | 53 000,00 zł | 8.03.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.2.20.2023 | |
8836 | Dotacja celowa na realizacje zadania "Modernizacja Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku" | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku | 100 000,00 zł | 7.03.2023 | 7.03.2023 31.12.2023 | 7/FB/2023 | |
8835 | Publikacja materiałów | Fundacja Lokalsi | 6 150,00 zł | 6.03.2023 | 6.03.2023 31.12.2023 | 4/WiP-PB/2023 | |
8834 | dotacja na zadanie "Pamiętajcie" | Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Słupsku | 3 750,00 zł | 6.03.2023 | 26.02.2023 13.07.2023 | WiP.DK.3037.11.2023 | |
8833 | Dotacja do zadania pod nazwą: "Pozarządówka +" wsparcie i integracja" | Centrum Inicjatyw Obywatelskich słupsk ul. Sienkiewicza 19 oraz FUNDACJA INDYGO Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 6 | 120 000,00 zł | 6.03.2023 | 6.03.2023 31.12.2024 | WiP.3037.3.2023 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek