| Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8484 | Przedmiotem umowy jest wykonywanie zdalnych prac informatycznych związanych z Systemem Sterowania Ruchem Interesantów, a w szczególności: - świadczyć usługi związane z rozwojem Systemu Kolejkowego, - świadczyć usługi związane z serwisem technicznym i pracami specjalnymi w zakresie zmian w programie, zmian nastaw, tekstów, priorytetów itp., - świadczyć usługi utrzymania Systemu Kolejkowego i usuwania awarii w ilości 10 roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy | iFLOW, ul. Żytnia 13 lok. 89, 01-014 Warszawa | 3 653,10 zł | 18.12.2023 | 1.01.2024 31.12.2024 | 3/COM/2023 | |
| 8483 | Zakup kpl. garnków - na wyposażenie budynku SCOPIES (bieżące potrzeby organizacji pozarządowych) | Terg S.A. ul. Za Dworcem, 77-400 Złotów | 500,00 zł | 14.12.2023 | 14.12.2023 | WiP-DKS.2600.12.2023.DS | |
| 8482 | Świadczenie usług teleinformatycznych. | Softika S. C. | 2 000,00 zł | 13.12.2023 | 1.01.2024 31.12.2024 | 441/2023 | |
| 8481 | Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska przeznaczonych do sprzedaży - 1 szt. . | FOTON OZE SP. Z O.O., ul. Korfantego 4B/11, 76-200 Słupsk | 369,00 zł | 13.12.2023 | 13.12.2023 | ZN.SN.7125.1.6.2023.AT | |
| 8480 | Przedmiotem umowy jest kompleksowe utrzymanie czystości na ul. Jaracza 5 siedziba Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami, Specjalisty BHP, Zespołu Audytu Wewnętrznego i Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców - Referat Przedsiębiorców | Ekoszop Krystian Iwanowski ul. Zygmunta Augusta 75/36, 76-200 Słupsk | 57 480,00 zł | 12.12.2023 | 2.01.2024 31.12.2024 | AT.ZP.35/2023 | |
| 8479 | umowa dotyczy świadczenia usług dzierżawy łącza | Orange Polska S. A. | 3 000,00 zł | 12.12.2023 | 1.01.2024 31.12.2025 | UM/00713848/2023 | |
| 8478 | Umowa świadczenia usług telefonii stacjonarnej dla UM Słupsku | Orange Polska S. A. | 43 400,00 zł | 12.12.2023 | 1.01.2024 31.12.2025 | UM/00713844/2023 oraz UM/00713846/2023 | |
| 8477 | Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz zakup telefonów komórkowych. | Orange Polska S. A. | 30 410,60 zł | 12.12.2023 | 1.01.2024 31.12.2025 | 861369271322 (AT.34/2023) | |
| 8476 | Dostęp do platformy zakupowej | Open Nexus Sp. z o. o. | 8 219,48 zł | 12.12.2023 | 2.01.2024 1.01.2025 | SF/4157/11/2023 (AT.ZP.38/2023) | |
| 8475 | Dostawa artykułów higienicznych i narzędzi pracy dla Urzędu Miejskiego w Słupsku. | SIMBHP Sp. z o. o. | 48 633,33 zł | 12.12.2023 | 2.01.2024 31.12.2024 | AT/30/2023 | |
| 8474 | Świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu na piśmie wspólnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med Jarosław Kaczmarek/ Robert Szałek - Specjalista Psychologii Klinicznej | 25 000,00 zł | 12.12.2023 | 2.01.2024 31.12.2024 | 75/ZISS/2023 | |
| 8473 | Dostawa i montaż fabrycznie nowego zasilacza UPS dla Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz demontaż i przygotowanie do utylizacji istniejącego sprzętu. | Usługi Elektroinstalacyjne Robert Bednarczyk | 36 777,00 zł | 11.12.2023 | 11.12.2023 27.12.2023 | AT.RI.4/2023 | |
| 8472 | Realizacja zadania publicznego "Prowadzenie działań służących budowaniu kompetencji społecznych osób dorosłych (nauczycieli mediatorów mediacji szkolnych) i młodzieży (mediatorów rówieśniczych)" | Polskie Centrum Mediacji Odd. w Słupsku | 6 000,00 zł | 11.12.2023 | 15.11.2023 31.12.2023 | Aneks nr 1 do Umowy nr 66/ZiSS/2023 | |
| 8471 | Ogłoszenie w prasie lokalnej „Głos Pomorza”. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem. | Polska Press Sp. z o.o ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa | 168,66 zł | 11.12.2023 | 18.12.2023 | ZN.6840.2.2023.MK | |
| 8470 | Wykaz punktów PPE: Zarząd Infrastruktury Miejskiej | Energa Obrót ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk NIP: 957-096-83-70 | 8.12.2023 | czas nieokreślony | Aneks nr 23 do umowy sprzedaży energii elektrycznej | ||
| 8469 | Stowarzyszenie MONAR – Prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym | Stowarzyszenie MONAR | 2 150 000,00 zł | 6.12.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | Aneks nr 2 do umowy nr 3/ZiSS/2023 | |
| 8468 | Usługa polegająca na wykonaniu rocznego przeglądu budowlanego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Banacha 10 w Słupsku, oznaczonej jako działka nr 370 w obrębie 9 Miasta Słupska | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej | 6.12.2023 | czas nieokreślony | ZN.BOS.6870.35.2023.KW | ||
| 8467 | Kompleksowe wyposażenie mieszkania przeznaczonego na schronienie dla osób doznających przemocy domowej | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 99 770,00 zł | 6.12.2023 | 1.10.2023 28.12.2023 | Aneks do umowy Nr 57/ZiSS/2023 | |
| 8466 | Realizacja Programów Rekomendowanych "Unplugged" | Stowarzyszenie "Pozytywne Mocni" | 21 000,00 zł | 6.12.2023 | 15.11.2023 31.12.2023 | 72/ZiSS/2023 | |
| 8465 | Realizacja zadania publicznego "Wylogowani" | Fundacja Nowe Horyzonty | 15 000,00 zł | 6.12.2023 | 15.11.2023 31.12.2023 | 71/ZiSS/2023 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek