Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8518 | Dostawa mebli do Urzędu Miejskiego w Słupsku - Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców | .gmg Katarzyna Sławska | 16 961,70 zł | 10.10.2022 | 10.10.2022 7.11.2022 | AT.16/2022 | |
8517 | 570/10/2022 dwie blaszki z grawerką | Sport-Turystyka Radosław Kowalewski | 24,00 zł | 7.10.2022 | 7.10.2022 | E.RE.III.9.2022 | |
8516 | Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w internetowym czasopiśmie "Monitor Przetargów" nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Słupsku przy ulicy Chabrowej ( dz. nr 675 obr. nr 14) | AMK Portal Sp. z o.o. | 369,00 zł | 6.10.2022 | 6.10.2022 | ZN.SN.6840.5.1.2022AM | |
8515 | dofinansowanie kontynuacji szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla służb pomocowych z terenu miasta Słupska zobowiązanych do wszczynania i realizacji procedury Niebieskiej Karty pn. Kompetentne służby w obliczu przemocy w rodzinie - skuteczność, zaangażowanie, empatia | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 29 060,00 zł | 6.10.2022 | 29.09.2022 31.12.2022 | 76/ZiSS/2022 | |
8514 | Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2027" | Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku | 1 850 805,00 zł | 6.10.2022 | 6.10.2022 30.07.2027 | 73/ZiSS/2022 | |
8513 | Wykonanie badań diagnostycznych dotyczących problemu uzależnień behawioralnych występujących na terenie Miasta Słupska oraz opracowanie raportu zbiorczego. | Akademia Pomorska | 36 039,00 zł | 4.10.2022 | 4.10.2022 16.12.2022 | 75/ZiSS/2022 | |
8512 | Opracowanie Programu prac konserwatorskich na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich herbu gryfa wykonanego w technice mozaiki, umieszczonego w części frontowej elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku, położonego przy Placu Zwycięstwa 3. | Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KON-TAKT | 12 300,00 zł | 29.09.2022 | 29.09.2022 15.12.2022 | AT.13/2022 | |
8511 | dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PIK BAZA oraz pomieszczeń Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 45 115,00 zł | 29.09.2022 | 29.09.2022 31.12.2022 | 78/ZiSS/2022 | |
8510 | dotacja celowa bieżąca na wkład własny do zadania "Kulturalna integracja" | Słupski Ośrodek Kultury | 8 920,00 zł | 28.09.2022 | 28.09.2022 31.10.2022 | 31/wip/dk/2022 | |
8509 | dotacja celowa bieżąca na wkład własny do projektu | Słupski Ośrodek Kultury | 10 000,00 zł | 28.09.2022 | 28.09.2022 31.12.2022 | 30/wip/dk/2022 | |
8508 | dotacja celowa bieżąca na wkład własny do projektu | Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej | 5 680,00 zł | 28.09.2022 | 28.09.2022 31.10.2022 | 29/wip/dk/2022 | |
8507 | Usługi rozbudowy oprogramowania; dostawa, uruchomienie i udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania gotowego modułów teleinformatycznych | GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. ul. Mała Góra 30, 30864 Kraków | 84 870,00 zł | 27.09.2022 | 27.09.2022 31.12.2022 | AT.ZP.30/2022 | |
8506 | dotacje celowa bieżąca na wkład własny do projektu "Poranki muzyczne" | PFSB im. Wojciecha Kilara | 20 000,00 zł | 27.09.2022 | 27.09.2022 31.12.2022 | 27/wip/dk/2022 | |
8505 | "Wymiana części instalacji wodnej w budynku Urzędu Miejskiego - Ratusza Miejskiego przy Placu Zwycięstwa 3 w Słupsku w pomieszczeniu Wymiennikowni ciepła oraz w pomieszczeniu 012." | ELEKTROTECHNIKA -TELKOM MACIEJ BURGRAFF | 2 952,00 zł | 26.09.2022 | 26.09.2022 27.09.2022 | AT.12/2022 | |
8504 | realizacja zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej | Klub Tańvca Sportowego PAKTAN | 10 000,00 zł | 22.09.2022 | 3.10.2022 30.12.2022 | DS.3037.1.22.2022 | |
8503 | Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkolenia z ochrony danych osobowych w ramach projektu Cyfrowa Gmina | Kancelaria Radcy Prawnego Michał Soćko | 4 986,00 zł | 19.09.2022 | 19.09.2022 9.03.2023 | 12/ZKO/2022 | |
8502 | Realizacja zadania pn "Zdrowi i aktywni" | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 30 000,00 zł | 19.09.2022 | 1.09.2022 30.11.2022 | 71/ZiSS/2022 | |
8501 | Umowa o przekazanie prawa własności poprzez darowiznę niestandardowych artykułów nieżywnościowych z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Polski | Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot | 11 864,55 zł | 16.09.2022 | 16.09.2022 | 1 | |
8500 | Święto Kolejarza 2022 | Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Słupsk | 3 000,00 zł | 15.09.2022 | 15.09.2022 12.12.2022 | WiP.3037.1.20.2022 | |
8499 | Dofinansowanie zadania pn. Kompleksowa profilaktyka wychowawcza | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 30 000,00 zł | 15.09.2022 | 14.09.2022 31.12.2022 | 72/ZiSS/2022 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek