Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7978 | Zakup programu komputerowego (program) i licencji do naboru do przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. | KRAKFIN | 19 926,00 zł | 29.10.2021 | 1.11.2021 31.10.2022 | 11/E/2021 | |
7977 | Zakup programu komputerowego (program) i licencji do kontroli spełniania przez dzieci/uczniów obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. | KRAKFIN | 19 434,00 zł | 29.10.2021 | 1.11.2021 31.10.2022 | 12/E/2021 | |
7976 | przygotowanie i wydanie posiłków profilaktycznych oraz opakowań do posiłków dla strażników Straży Miejskiej | PSS SPOŁEM -BAR KOZIOŁEK MATOŁEK | 14 000,00 zł | 28.10.2021 | 1.11.2021 31.03.2022 | SM-I.2600.52.2021 | |
7975 | Wykonanie badań diagnostycznych dotyczących problemu uzależnień od środków psychoaktywnych na terenie Miasta Słupska oraz opracowanie raportu. | Akademia Pomorska w Słupsku | 9 102,00 zł | 28.10.2021 | 28.10.2021 20.12.2021 | 48/ZiSS/2021 | |
7974 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 27.10.2021 | 27.10.2021 27.10.2026 | 53/GKiOŚ/2021 | |
7973 | Zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych "Przemoc boli" | Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych | 9 840,00 zł | 27.10.2021 | 3.11.2021 17.11.2021 | ZiSS.RPS-V.8141.1.11.2021 | |
7972 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 26.10.2021 | 26.10.2021 26.10.2026 | 52/GKiOŚ/2021 | |
7971 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 26.10.2021 | 26.10.2021 26.10.2026 | 50/GKiOŚ/2021 | |
7970 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 26.10.2021 | 26.10.2021 26.10.2026 | 49/GKiOŚ/2021 | |
7969 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 26.10.2021 | 26.10.2021 26.10.2026 | 48/GKiOŚ/2021 | |
7968 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 26.10.2021 | 26.10.2021 26.10.2026 | 47/GKiOŚ/2021 | |
7967 | świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów | Poczta Polska Spółka Akcyjna | 546 970,43 zł | 26.10.2021 | 1.01.2022 31.12.2022 | ID 479022/G | |
7966 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 25.10.2021 | 25.10.2021 25.10.2026 | 45/GKiOŚ/2021 | |
7965 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 25.10.2021 | 25.10.2021 25.10.2026 | 44/GKiOŚ/2021 | |
7964 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 25.10.2021 | 25.10.2021 25.10.2026 | 43/GKiOŚ/2021 | |
7963 | realizacja zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej | Klub Tańca Sportowego PAKTAN | 10 000,00 zł | 22.10.2021 | 27.11.2021 | PS.3037.1.20.2021 | |
7962 | Dostawa fabrycznie nowego sprzętu serwerowego dla Urzędu Miasta w Słupsku. | One System Sp. z o.o. | 109 740,60 zł | 22.10.2021 | 22.10.2021 31.12.2021 | SRZP.17/2021 | |
7961 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 21.10.2021 | 21.10.2021 21.10.2026 | 42/GKiOŚ/2021 | |
7960 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 21.10.2021 | 21.10.2021 21.10.2026 | 41/GKiOŚ/2021 | |
7959 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 20.10.2021 | 20.10.2021 20.10.2026 | 40/GKiOŚ/2021 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek