| Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7924 | Przegląd hydrantów wewnętrznych w budynkach Urzędu Miejskiego w Słupsku | P. P. H. U. "ZUPROM" Roman Czosnyk | 5 166,00 zł | 31.10.2022 | 31.10.2022 30.10.2024 | AT.21/2022 | |
| 7923 | „Usługa konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach, lokalach i pomieszczeniach oraz autach służbowych Urzędu Miejskiego w Słupsku”. | P. P. H. U. "ZUPROM" Roman Czosnyk | 8 523,90 zł | 31.10.2022 | 31.10.2022 30.10.2024 | At.20/2022 | |
| 7922 | dotacja celowa bieżąca na wkład własny do zadania "Mała piętnastka - legendy pomorskie" | Nowy Teatr im. Witkacego | 10 000,00 zł | 28.10.2022 | 28.10.2022 31.12.2022 | 32/wip/dk/2022 | |
| 7921 | dofinansowanie szkolenia dla trenerów PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza cz. 1 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 2 000,00 zł | 28.10.2022 | 2.11.2022 31.12.2022 | 86/ZiSS/2022 | |
| 7920 | Realizacja programu profilaktycznego: 4 spektakli pt. "Dealer", 2 spektakli pt. "To szkodzi zdrowiu", 4 Warsztatów Twórczej Profilaktyki przez Teatr STOP | Teatr STOP | 35 600,00 zł | 28.10.2022 | 28.10.2022 16.12.2022 | 87/ZiSS/2022 | |
| 7919 | 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: a) sprzedaż Kupującemu czterech sztuk urządzeń Holte GPS Tracker, zgodnie ze specyfikacją, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, celem umożliwienia mu korzystania z Aplikacji (dalej: Urządzenia), b) udzielenie Kupującemu niewyłącznej, nieprzenaszalnej, odpłatnej licencji na okres dwóch lat do Aplikacji Holte Flota, zgodnie ze specyfikacją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: Aplikacja). | Holte Software Poland,ul. Nowy Świat 34, kod pocztowy 80-299 Gdańsk | 2 361,60 zł | 28.10.2022 | 1.10.2022 31.10.2024 | SM.2600.29.2022.PD | |
| 7918 | Realizacja programu profilaktycznego pn. "Wolność siostro!" | Słupski Ośrodek Kultury | 18 500,00 zł | 28.10.2022 | 1.11.2022 31.12.2022 | 10/ZiSS/2022 | |
| 7917 | Realizacja programu profilaktycznego pn. "Wiatr w żagle, czyli spotkanie filmowe w kinie Rejs" | Słupski Ośrodek Kultury | 4 000,00 zł | 28.10.2022 | 2.11.2022 31.12.2022 | 9/ZiSS/2022 | |
| 7916 | dotacja celowa bieżąca na wkład własny do zadania "Pamięci Karola Szymanowskiego" | Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. W. Kilara | 15 000,00 zł | 27.10.2022 | 27.10.2022 31.12.2022 | 33/wip/dk/2022 | |
| 7915 | Dostawa fabrycznie nowej centrali telefonicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi | Waltel Zakład Usług Telekomunikacyjnych Waldemar Kurpet | 19 526,25 zł | 25.10.2022 | czas nieokreślony | AT.17/2022 | |
| 7914 | Realizacja programu profilaktycznego pn.: Wykorzystanie strefy relaksu do warsztatów "Mały konstruktor"- kreatywne zajęcia z elementami socjoterapii. Warsztaty dla rodzin - "Kreatywne spędzanie czasu wolnego z dzieckiem". | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Słupsku | 7 000,00 zł | 21.10.2022 | 21.10.2022 31.12.2022 | 83/ZiSS/2022 | |
| 7913 | Przedmiotem aneksu jest realizacja zadania pn. "SOK jest OK". | Słupski Ośrodek Kultury | 25 530,00 zł | 20.10.2022 | 25.05.2022 30.12.2022 | Aneks nr 1 do porozumienia nr 7/ZiSS/2022 | |
| 7912 | przygotowanie posiłków regeneracyjnych dla strażników miejskich | Firma Usługowo-Handlowo-Artystyczna GRACz, Bożena Gołębiewska, Słupsk, ul. Górna 1/8 | 14 000,00 zł | 20.10.2022 | 1.11.2022 31.03.2023 | SM.2600.29.2022 | |
| 7911 | Prowadzenie księgi obiektu, dokonanie jednorocznego przeglądu okresowego kontroli stanu technicznego budynku. | Kosztorysy, nadzory, przeglądy obiektów budowlanych Marian Tyszka | 10 000,00 zł | 19.10.2022 | 19.10.2022 31.12.2022 | AT.15/2022 | |
| 7910 | Dotacja celowa na zadanie pt. Graj z Gryfem 2023 | Gryf Słupsk | 409 000,00 zł | 14.10.2022 | 15.10.2022 31.12.2023 | WiP.DKS.3037.1.GS.2023 | |
| 7909 | Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania pn. "Poszerzenie oferty zajęciowej Placówek Wsparcia Dziennego". | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 7 900,00 zł | 14.10.2022 | 14.10.2022 31.12.2022 | 81/ZiSS/2022 | |
| 7908 | Realizacja programu profilaktycznego pn.: Szkolny zespół muzyczny z programem zawierającym elementy muzykoterapii. | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Słupsku | 8 313,00 zł | 14.10.2022 | 14.10.2022 31.12.2022 | 82/ZiSS/2022 | |
| 7907 | organizacja pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy z terenu miasta Słupska | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 24 000,00 zł | 14.10.2022 | 14.10.2022 31.12.2022 | 80/ZiSS/2022 | |
| 7906 | "Konserwacja oraz wykonywanie przeglądów prewencyjnych i napraw urządzeń systemów wchodzących w skład: 1) instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej systemu alarmu pożarowego – SAP; 2) system telewizji dozorowanej CCTV; 3) system sygnalizacji włamania i napadu; 4) system kontroli dostępu; 5) system sygnalizacji zalania; - znajdujących się w budynkach i lokalach Urzędu Miejskiego w Słupsku". | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego mgr inż. Krzysztof Niedziela | 17 712,00 zł | 13.10.2022 | 13.10.2022 12.10.2024 | AT.11/2022 | |
| 7905 | umowa dotyczy zapewnienia miejsca i opieki w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich podchodzący z terenu Miasta Słupska, które z różnych przyczyn straciły dotychczasowe miejsce opieki | osoba fizyczna - dane osobowe wyłączone | umowa bezkosztowa | 13.10.2022 | 1.01.2023 31.12.2024 | 55/GKiOŚ/2022 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek