Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9462 | Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miejskiego w Słupsku. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku | 50 000,00 zł | 26.04.2024 | 10.05.2024 9.05.2025 | 1/BHP/2024 | |
9461 | Dotacja dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji edycja 2024 | Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 16 w Słupsku | 100 000,00 | 25.04.2024 | 25.04.2024 31.12.2024 | 4/ZF/SSR/2024 | |
9460 | Dotacja dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji edycja 2024 | Wspólnota Mieszkaniowa Szkolna 2 w Słupsku | 100 000,00 | 24.04.2024 | 24.04.2024 31.12.2024 | 3/ZF/SSR/2024 | |
9459 | wykonanie blachy grawerowanej i grawertonów w etui | Sport-Turystyka Radosław Kowalewski | 472,00 zł | 24.04.2024 | 24.04.2024 20.06.2024 | E.53.2024.KDP | |
9458 | Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych | 24.04.2024 | 2.05.2024 1.05.2025 | AT.8/2024 | ||
9457 | W sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku” | Wojewoda Pomorski | 950 000,00 zł | 18.04.2024 | 18.04.2024 31.12.2024 | 8/FB/2024 | |
9456 | Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Mój Dom - Moja Przyszłość". | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 48 688,00 zł | 18.04.2024 | 18.04.2024 15.09.2024 | 6/ZiSS/2024 | |
9455 | Dotacja do zadania " Lato w mieście 2024" | Fundacja RAZEM | 119 097,00 zł | 17.04.2024 | 1.06.2024 31.08.2024 | WiP.SBO.3037.9.2024 | |
9454 | Świadczenie usług pszczelarskich - prowadzenie "Miejskiej Pasieki" | dane osobowe wyłączone | 15 000,00 zł | 17.04.2024 | 17.04.2024 16.04.2025 | 14/GKiOŚ/2024 | |
9453 | Realizacja zadania pn. Wielkie wydarzenie edukacyjno - profilaktyczne - 8. SALWA | Słupski Ośrodek Kultury | 30 000,00 zł | 17.04.2024 | 17.04.2024 25.06.2024 | 28/ZiSS/2024 | |
9452 | Dotacja dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji edycja 2024 | Wspólnota Mieszkaniowa Grodzka 11 w Słupsku | 100 000,00 | 16.04.2024 | 30.10.2024 31.12.2024 | Aneks nr 1 do umowy dotacji 1/ZF/SSR/2024 | |
9451 | Dotacja dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, edycja 2024 | City Center Kacperski Spółka Komandytowa, ul. Moniuszki 7e/40, 76-200 Słupsk | 100 000,00 | 16.04.2024 | 16.04.2024 31.12.2024 | 2/ZF/SSR/2024 | |
9450 | Dotacja dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji edycja 2024 | Wspólnota Mieszkaniowa Grodzka 11 w Słupsku | 100 000,00 | 16.04.2024 | 16.04.2024 31.12.2024 | 1/ZF/SSR/2024 | |
9449 | Dotacja do zadania "Muzyczny Rozkwit Młodzieżowy” | Pomorskie Towarzystwo Muzyczne MAKROFON , ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk | 100 000,00 zł | 15.04.2024 | 15.04.2024 31.12.2024 | WiP.SBO.3037.8.2024 | |
9448 | Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska przeznaczonych do sprzedaży. | Michał Wolski, ul. Jodłowa 66, 76-200 Słupsk | 1 047,00 zł | 15.04.2024 | 15.04.2024 2.05.2024 | ZN.SN.7125.3.67.2023.2024.Asz | |
9447 | Wykaz punktów PPE: Zespół Szkół Ekonomicznej | Energa Obrót ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk NIP: 957-096-83-70 | 11.04.2024 | czas nieokreślony | Aneks nr 26 do umowy sprzedaży energii elektrycznej | ||
9446 | Zakup usługi dotyczącej organizacji cyklu spotkań pn. "Tajemnice Lasu" | Fundacja "Las Story" | 8 000,00 zł | 11.04.2024 | 11.09.2024 14.08.2024 | GKiOŚ.RGK.605.13.2024.AS | |
9445 | Zmiana terminu realizacji do 31 października 2024 r. | IBP Radosław Budnicki | 11.04.2024 | czas nieokreślony | Aneks nr 2 | ||
9444 | Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie: - zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.), - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa | 13 000,00 zł | 10.04.2024 | 1.05.2024 31.12.2024 | Porozumienie z dnia 10 kwietnia 2024 roku | |
9443 | wydrukowanie kart do głosowania w wyborach samorządowych 2024 r - II tura | Kolem sp. z o.o. | 24 789,68 zł | 10.04.2024 | 19.03.2024 21.04.2024 | aneks nr 2 do umowy nr 4/ZKO/2024 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek