Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9762 | dotacja do zadania pt. Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w UKS Byki Słupsk | Uczniowski Klubem Sportowym "BYKI" Słupsk | 20 000,00 zł | 3.02.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.12.2025 | |
9761 | Dotacja do zadania pn. "Super Grasz!" | Klub Sportowy "Grasz" Dwumiasto | 27500,00 | 3.02.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.11.2025 | |
9760 | Dotacja do zadania pn. "Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w KS GRYF Słupsk w 2025 roku" | Klub Sportowy GRYF | 158 000,00 | 3.02.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.10.2025 | |
9759 | Dotacja do zadania pn. "Akademia Mistrzów Lekkoatletycznych- szkolenie medalistów Mistrzostw Polski" | Akademia Młodego Lekkoatlety | 80 000,00 | 3.02.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.9.2025 | |
9758 | Dotacja do zadani pn. "Od Małego lekkoatlety do Mistrza" | Akademia Młodego Lekkoatlety | 260 000,00 | 3.02.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.8.2025 | |
9757 | Dotacja do zadania pn. "ORGANIZACJA SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA W 2025 ROKU" | Słupskie Towarzystwo Koszykówki "Czarni" | 110 000,00 | 3.02.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.7.2025 | |
9756 | Dotacja do zadania pn. "Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w judo" | Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk | 65 000,00 zł | 3.02.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.5.2025 | |
9755 | Dotacja do zadania pn. "Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym" | Towarzystwo Pływackie "Skalar" | 130 000,00 zł | 3.02.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.4.2025 | |
9754 | Dotacja do zadania pn. "Całoroczne zajęcia sportowe w ramach i oparciu o program szkolenia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych i Towarzystwa Piłki Siatkowej "Czarni" Słupsk z zakresu piłki siatkowej dziewcząt" | Towarzystwo Piłki Siatkowej "Czarni" Słupsk | 110 000,00 zł | 3.02.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.3.2025 | |
9753 | Dotacja do zadania pn. Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w boksie | Słupski Klub Bokserski "CZARNI" | 90 000,00 zł | 3.02.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.2.2025 | |
9752 | Dotacja na zadanie pt. "Celujemy w podium 2025" | Integracyjny Klub Sportowy "ZRYW" | 13 840,00 zł | 3.02.2025 | 3.02.2025 21.12.2025 | WiP.DKS.2.1.2025 | |
9751 | dotacja na zadanie pt. "Trenuj z Gryfem 2025" | Gryf Słupsk | 165 000,00 zł | 3.02.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.6.2025 | |
9750 | Realizacja zadania pn. "Ferie dla dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 10 000,00 zł | 3.02.2025 | 17.02.2025 10.03.2025 | 8/ZiSS/2025 | |
9749 | Realizacja zadania pn. Wycieczka profilaktyczna "Młodzi bez uzależnień" | Młodzieżowy Dom Kultury | 8 353,00 zł | 3.02.2025 | 3.02.2025 15.04.2025 | 7/ZiSS/2025 | |
9748 | Wykonywanie usług na terenie miasta Słupska w przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt lub zwierząt hodowlanych, stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub powodujących zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów i terenów użyteczności publicznej. | BADGER Ireneusz Litwin | 5 000,00 zł | 3.02.2025 | 1.01.2025 30.06.2025 | SMIZK.C.BIZK.5535.28.2024 | |
9747 | Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu położonego w Słupsku przy ul. Przemysłowej 2of/4a, Armii Krajowej 10/6, Armii Krajowej 2/17, Przemysłowej 2of/7. Mochnackiego 14/8, Długiej 42/7. | Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa | 2 400,00 zł | 31.01.2025 | 31.01.2025 | ZN.SN.7125.6840.2.10.2025.MC | |
9746 | Plan znakowania zwierząt - chipowanie psów i kotów | Lecznica Weterynaryjna Andrzej Baczyński Lekarz Weterynarii | 4 000,00 zł | 31.01.2025 | 31.01.2025 30.11.2025 | 11/GKiOŚ/2025 | |
9745 | Świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu na piśmie wspólnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog, lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień albo lekarz psychiatra i specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień) na potrzeby Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku. | lek. med. Jarosław Kaczmarek Specjalista Psychiatra, Robertem Szałek Specjalistą psychologii klinicznej | 30 000,00 zł | 31.01.2025 | 2.01.2025 31.12.2025 | 75/ZiSS/20024 | |
9744 | skład publikacji „Informator Kulturalny”, profesjonalna obróbka zdjęć i grafik oraz przygotowania plików do druku Informatora Kulturalnego | Vikko Experts Wioletta Antoniak - Kozłowska | 8 000,00 zł | 29.01.2025 | 29.01.2025 31.12.2025 | 1/WIP/DK/2025 | |
9743 | Bieżąca konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji centralnej ciepłej wody oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Francesco Nullo 4 w Słupsku | ENGIE EC SERWIS SP. Z O. O. | 16 383,60 zł | 29.01.2025 | 1.02.2025 31.01.2028 | AT.2/2025 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek